Patient, disease, and transplant characteristics
. | Overall (n = 52) . | FA (n = 28) . | Placebo (n = 24) . | P . |
---|---|---|---|---|
Patient age, median (range), y | 49 (20-71) | 50 (20-68) | 49 (26-71) | .89 |
Sex (female/male), % | 44/56 | 40/60 | 50/50 | .6 |
Female donor to male recipient, % | 17.3 | 21.4 | 12.5 | .4 |
Diagnosis (AML/ALL/MDS/NHL), n | 32/13/6/1 | 18/7/3/0 | 14/6/3/1 | .8 |
Disease risk index, % | .4 | |||
Low | 6 | 7 | 4 | |
Intermediate | 77 | 71.5 | 83 | |
High | 17 | 21.5 | 12.5 | |
HCT-CI <3, % | 84.5 | 82 | 87 | .6 |
Donor, MSD/MUD, % | 32/68 | 29/71 | 37/63 | .54 |
Conditioning intensity, % | .8 | |||
Standard MAC (BuCy/TBI/Cy) | 31 | 32 | 29 | |
Reduced-toxicity MAC (FluBu/FluTreo) | 69 | 68 | 71 |
. | Overall (n = 52) . | FA (n = 28) . | Placebo (n = 24) . | P . |
---|---|---|---|---|
Patient age, median (range), y | 49 (20-71) | 50 (20-68) | 49 (26-71) | .89 |
Sex (female/male), % | 44/56 | 40/60 | 50/50 | .6 |
Female donor to male recipient, % | 17.3 | 21.4 | 12.5 | .4 |
Diagnosis (AML/ALL/MDS/NHL), n | 32/13/6/1 | 18/7/3/0 | 14/6/3/1 | .8 |
Disease risk index, % | .4 | |||
Low | 6 | 7 | 4 | |
Intermediate | 77 | 71.5 | 83 | |
High | 17 | 21.5 | 12.5 | |
HCT-CI <3, % | 84.5 | 82 | 87 | .6 |
Donor, MSD/MUD, % | 32/68 | 29/71 | 37/63 | .54 |
Conditioning intensity, % | .8 | |||
Standard MAC (BuCy/TBI/Cy) | 31 | 32 | 29 | |
Reduced-toxicity MAC (FluBu/FluTreo) | 69 | 68 | 71 |
AML, acute myeloid leukemia; Bu, busulfan; Cy, cyclophosphamide; Flu, fludarabine; HCT-CI, Hematopoietic Cell Transplantation Comorbidity Index; MDS, myelodysplastic syndrome; NHL, non-Hodgkin lymphoma; TBI, total body irradiation; Treo, treosulfan.