Patient characteristics
Variables . | N = 2425 . |
---|---|
Age, y | |
Median (range) | 50 (16-74) |
<50 /≥50 | 1185/1240 |
Sex, female/male | 1038/1387 |
PS, 0-1/2-4 | 1970/359 |
HCT-CI, 0-2/3-/unknown | 1475/213/739 |
Disease, AML MDS/ALL/NHL/ATL/CML/MM/AA/others | 1234/381/350/128/81/60/61/130 |
Disease risk, standard/high | 1208/1217 |
Prior allo-HSCT, N/Y | 2019/406 |
Conditioning regimen, MAC/RIC | 1171/1146 |
Donor source, Rel-BM/Rel-PB/UR-BM/CB | 471/422/870/662 |
HLA disparity, matched/mismatched | 967/1458 |
Sex mismatch, matched/F to M/M to F | 1180/549 /538 |
ABO mismatch, matched/major/minor/major-minor | 1060/418/518/227 |
GVHD prophylaxis, CyA-/FK506-based | 758/1667 |
Year of HSCT, 2000-2009/2010-2016 | 1147/1278 |
Follow-up for survivors, median (range), d | 1499 (31-5943) |
Variables . | N = 2425 . |
---|---|
Age, y | |
Median (range) | 50 (16-74) |
<50 /≥50 | 1185/1240 |
Sex, female/male | 1038/1387 |
PS, 0-1/2-4 | 1970/359 |
HCT-CI, 0-2/3-/unknown | 1475/213/739 |
Disease, AML MDS/ALL/NHL/ATL/CML/MM/AA/others | 1234/381/350/128/81/60/61/130 |
Disease risk, standard/high | 1208/1217 |
Prior allo-HSCT, N/Y | 2019/406 |
Conditioning regimen, MAC/RIC | 1171/1146 |
Donor source, Rel-BM/Rel-PB/UR-BM/CB | 471/422/870/662 |
HLA disparity, matched/mismatched | 967/1458 |
Sex mismatch, matched/F to M/M to F | 1180/549 /538 |
ABO mismatch, matched/major/minor/major-minor | 1060/418/518/227 |
GVHD prophylaxis, CyA-/FK506-based | 758/1667 |
Year of HSCT, 2000-2009/2010-2016 | 1147/1278 |
Follow-up for survivors, median (range), d | 1499 (31-5943) |
CB, cord blood; CyA, cyclosporine A; F to M, female donor to male recipient; M to F, male donor to female recipient; N, no; Rel-BM, related bone marrow; Rel-PB, related peripheral blood stem cell; UR-BM, unrelated bone marrow; Y, yes.