Characteristics of MM and MGUS cases and controls (European Americans)
Characteristics . | Cases . | InterLymph controls (n = 2567) . | OncoArray controls (n = 879) . | |
---|---|---|---|---|
MM (n = 2434) . | MGUS (n = 754) . | |||
Male sex | 1472 (60) | 437 (58) | 1455 (57) | 400 (46) |
Age, median (range), y | 61 (22-90) | 66 (21-97) | 63 (20-92) | 62 (28-92) |
Study institution/genotyping array | ||||
Mayo Clinic/Affymetrix | 170 (7) | — | 295 (11) | — |
Mayo Clinic/Illumina OncoArray | 513 (21) | 700 (93) | — | 377 (43) |
MD Anderson/Illumina OncoArray | 449 (19) | 54 (7) | — | 502 (57) |
BC Cancer (British Columbia)/Illumina Omni Express BeadChip | 133 (5) | — | 109 (4) | — |
Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer, Screening Trial/Illumina Omni Express BeadChip | 146 (6) | — | 222 (9) | — |
UCSF 1/Human660W-Quad BeadChip | 70 (3) | — | 295 (11) | — |
UCSF 2/Illumina Omni5 | 286 (12) | — | 741 (29) | — |
USC*/Illumina OmniExpress BeadChip | 322 (13) | — | 502 (20) | — |
University of Utah Huntsman Cancer Institute and Utah Cancer Registry/Illumina 610 Quad Array | 345 (14) | — | 403 (16) | — |
MM isotype | ||||
IgG | 594 (24) | — | — | — |
IgA | 214 (9) | — | — | — |
IgD | 32 (1) | — | — | — |
IgM | 3 (<1) | — | — | — |
Light chain | 51 (2) | — | — | — |
Not available | 1540 | — | — | — |
Characteristics . | Cases . | InterLymph controls (n = 2567) . | OncoArray controls (n = 879) . | |
---|---|---|---|---|
MM (n = 2434) . | MGUS (n = 754) . | |||
Male sex | 1472 (60) | 437 (58) | 1455 (57) | 400 (46) |
Age, median (range), y | 61 (22-90) | 66 (21-97) | 63 (20-92) | 62 (28-92) |
Study institution/genotyping array | ||||
Mayo Clinic/Affymetrix | 170 (7) | — | 295 (11) | — |
Mayo Clinic/Illumina OncoArray | 513 (21) | 700 (93) | — | 377 (43) |
MD Anderson/Illumina OncoArray | 449 (19) | 54 (7) | — | 502 (57) |
BC Cancer (British Columbia)/Illumina Omni Express BeadChip | 133 (5) | — | 109 (4) | — |
Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer, Screening Trial/Illumina Omni Express BeadChip | 146 (6) | — | 222 (9) | — |
UCSF 1/Human660W-Quad BeadChip | 70 (3) | — | 295 (11) | — |
UCSF 2/Illumina Omni5 | 286 (12) | — | 741 (29) | — |
USC*/Illumina OmniExpress BeadChip | 322 (13) | — | 502 (20) | — |
University of Utah Huntsman Cancer Institute and Utah Cancer Registry/Illumina 610 Quad Array | 345 (14) | — | 403 (16) | — |
MM isotype | ||||
IgG | 594 (24) | — | — | — |
IgA | 214 (9) | — | — | — |
IgD | 32 (1) | — | — | — |
IgM | 3 (<1) | — | — | — |
Light chain | 51 (2) | — | — | — |
Not available | 1540 | — | — | — |
Values are reported as n (%) of patients unless otherwise indicated.
UCSF, University of California, San Francisco; USC, University of Southern California.
USC includes Cancer Council of Victoria (Melbourne, VIC, Australia), Fred Hutchinson Cancer Center, SEER-Detroit/LA, and University of Alabama at Birmingham Molecular and Genetic Epidemiology (iMAGE) Study.