Table 1.

Patient and tumor characteristics: DLBCL newly diagnosed within HMRN, September 2004 to August 2012

CharacteristicStudy cohortAnalysis cohort
TotalDLBCL NOS
All patientsR-CHOP treatedDe novo R-CHOP treated
All subtypes combined 2358 (100) 928 (100) 839 (100) 609 (100) 579 
 DLBCL NOS 2170 (92.0) 839 (90.4) – – – 
  PCNSL 74 (3.1) 33 (3.6) – – – 
 Primary mediastinal 54 (2.3) 20 (2.2) – – – 
 T-cell/histiocyte-rich 31 (1.3) 21 (2.3) – – – 
 Plasmablastic 24 (1.0) 14 (1.5) – – – 
 Intravascular 5 (0.2) 1 (0.1) – – – 
Age at diagnosis (range), y 70.0 (1.6-97.8) 68.5 (8.5-97.8) 68.8 (8.5-97.8) 66.3 (22.8-89.0) 66.1 (22.8-89.0) 
Male sex, n (%) 1231 (52.2) 500 (53.9) 451 (53.8) 326 (53.5) 309 (53.4) 
Performance status (ECOG)      
 0-1 1423 (60.3) 588 (63.4) 540 (64.4) 448 (73.6) 448 (77.4) 
 ≥2 680 (28.8) 256 (27.6) 219 (26.1) 120 (19.7) 120 (20.7) 
 Not known* 255 (10.8) 84 (9.1) 80 (9.5) 41 (6.7) 11 (1.9) 
Stage (Ann Arbor)      
 I 337 (14.3) 145 (15.6) 137 (16.3) 111 (18.2) 111 (19.2) 
 II 383 (16.2) 161 (17.3) 149 (17.8) 139 (22.8) 139 (24.0) 
 III 313 (13.3) 157 (16.9) 148 (17.6) 124 (20.4) 124 (21.4) 
 IV 900 (38.2) 321 (34.6) 269 (32.1) 184 (30.2) 184 (31.8) 
 Not fully staged/not known* 425 (18.0) 144 (15.5) 136 (16.2) 51 (8.4) 21 (3.6) 
IPI      
 Low 445 (20.3) 213 (23.0) 192 (22.9) 178 (29.2) 178 (30.8) 
 Low/intermediate 365 (16.7) 143 (15.4) 128 (15.3) 110 (18.1) 110 (19.0) 
 Intermediate/high 394 (18.0) 156 (16.8) 146 (17.4) 116 (19.0) 116 (20.1) 
 High 462 (19.6) 167 (18.0) 150 (17.9) 95 (15.6) 95 (16.4) 
 Not known* 692 (29.3) 249 (26.8) 223 (26.6) 110 (18.1) 80 (13.8) 
Cell of origin      
 Classic      
  GCB 410 (49.7) 265 (50.5) 252 (52.7) 181 (52.6) 172 (53.6) 
  ABC 233 (28.2) 142 (27.0) 141 (29.5) 99 (28.8) 91 (28.3) 
  Unclassified 182 (22.1) 118 (22.5) 85 (17.8) 64 (18.6) 58 (18.1) 
 Refined      
  GCB 359 (43.5) 234 (44.6) 223 (46.7) 163 (47.4) 155 (48.3) 
  ABC 228 (27.6) 140 (26.7) 139 (29.1) 98 (28.5) 90 (28.0) 
  MHG 60 (7.3) 34 (6.5) 32 (6.7) 20 (5.8) 19 (5.9) 
  Unclassified 178 (21.6) 117 (22.3) 84 (17.6) 63 (18.3) 57 (17.8) 
Treated curatively 1929 (81.8) 803 (86.5) 730 (87.0) 609 (100.0) 579 (100.0) 
 R-CHOP treated 1536 (65.1) 648 (69.8) 609 (72.6) 
Median survival (95% CI), y 4.1 (3.4-4.9) 6.2 (5.5-7.2) 6.4 (5.6-7.5) 10.2 (8.3-11.9) 10.6 (8.4-12.5) 
 R-CHOP treated (95% CI), y 9.3 (8.3-10.6) 10.4 (8.4-12.5) 10.2 (8.3-11.9) 
5-y OS (95% CI),% 47.7 (45.7-49.7) 54.6 (51.5-57.9) 55.4 (52.1-58.8) 67.3 (63.6-71.1) 68.0 (64.3-71.9) 
 R-CHOP treated (95% CI), % 62.8 (60.4-65.2) 67.5 (64.0-71.2) 67.3 (63.6-71.1) 
CharacteristicStudy cohortAnalysis cohort
TotalDLBCL NOS
All patientsR-CHOP treatedDe novo R-CHOP treated
All subtypes combined 2358 (100) 928 (100) 839 (100) 609 (100) 579 
 DLBCL NOS 2170 (92.0) 839 (90.4) – – – 
  PCNSL 74 (3.1) 33 (3.6) – – – 
 Primary mediastinal 54 (2.3) 20 (2.2) – – – 
 T-cell/histiocyte-rich 31 (1.3) 21 (2.3) – – – 
 Plasmablastic 24 (1.0) 14 (1.5) – – – 
 Intravascular 5 (0.2) 1 (0.1) – – – 
Age at diagnosis (range), y 70.0 (1.6-97.8) 68.5 (8.5-97.8) 68.8 (8.5-97.8) 66.3 (22.8-89.0) 66.1 (22.8-89.0) 
Male sex, n (%) 1231 (52.2) 500 (53.9) 451 (53.8) 326 (53.5) 309 (53.4) 
Performance status (ECOG)      
 0-1 1423 (60.3) 588 (63.4) 540 (64.4) 448 (73.6) 448 (77.4) 
 ≥2 680 (28.8) 256 (27.6) 219 (26.1) 120 (19.7) 120 (20.7) 
 Not known* 255 (10.8) 84 (9.1) 80 (9.5) 41 (6.7) 11 (1.9) 
Stage (Ann Arbor)      
 I 337 (14.3) 145 (15.6) 137 (16.3) 111 (18.2) 111 (19.2) 
 II 383 (16.2) 161 (17.3) 149 (17.8) 139 (22.8) 139 (24.0) 
 III 313 (13.3) 157 (16.9) 148 (17.6) 124 (20.4) 124 (21.4) 
 IV 900 (38.2) 321 (34.6) 269 (32.1) 184 (30.2) 184 (31.8) 
 Not fully staged/not known* 425 (18.0) 144 (15.5) 136 (16.2) 51 (8.4) 21 (3.6) 
IPI      
 Low 445 (20.3) 213 (23.0) 192 (22.9) 178 (29.2) 178 (30.8) 
 Low/intermediate 365 (16.7) 143 (15.4) 128 (15.3) 110 (18.1) 110 (19.0) 
 Intermediate/high 394 (18.0) 156 (16.8) 146 (17.4) 116 (19.0) 116 (20.1) 
 High 462 (19.6) 167 (18.0) 150 (17.9) 95 (15.6) 95 (16.4) 
 Not known* 692 (29.3) 249 (26.8) 223 (26.6) 110 (18.1) 80 (13.8) 
Cell of origin      
 Classic      
  GCB 410 (49.7) 265 (50.5) 252 (52.7) 181 (52.6) 172 (53.6) 
  ABC 233 (28.2) 142 (27.0) 141 (29.5) 99 (28.8) 91 (28.3) 
  Unclassified 182 (22.1) 118 (22.5) 85 (17.8) 64 (18.6) 58 (18.1) 
 Refined      
  GCB 359 (43.5) 234 (44.6) 223 (46.7) 163 (47.4) 155 (48.3) 
  ABC 228 (27.6) 140 (26.7) 139 (29.1) 98 (28.5) 90 (28.0) 
  MHG 60 (7.3) 34 (6.5) 32 (6.7) 20 (5.8) 19 (5.9) 
  Unclassified 178 (21.6) 117 (22.3) 84 (17.6) 63 (18.3) 57 (17.8) 
Treated curatively 1929 (81.8) 803 (86.5) 730 (87.0) 609 (100.0) 579 (100.0) 
 R-CHOP treated 1536 (65.1) 648 (69.8) 609 (72.6) 
Median survival (95% CI), y 4.1 (3.4-4.9) 6.2 (5.5-7.2) 6.4 (5.6-7.5) 10.2 (8.3-11.9) 10.6 (8.4-12.5) 
 R-CHOP treated (95% CI), y 9.3 (8.3-10.6) 10.4 (8.4-12.5) 10.2 (8.3-11.9) 
5-y OS (95% CI),% 47.7 (45.7-49.7) 54.6 (51.5-57.9) 55.4 (52.1-58.8) 67.3 (63.6-71.1) 68.0 (64.3-71.9) 
 R-CHOP treated (95% CI), % 62.8 (60.4-65.2) 67.5 (64.0-71.2) 67.3 (63.6-71.1) 

Data are presented as n (%) unless otherwise indicated. CI, confidence interval; ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group; IPI, International Prognostic Index; OS, overall survival.

*

Includes transformed follicular lymphoma (study cohort, n = 169; analysis cohort, n = 55) where baseline information is taken at the time of first diagnosis but not at transformation.

Percentage of those with material available.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal