ORR at day 28 by baseline aGVHD grade
Response . | Grade II (n = 23) . | Grade III (n = 34) . | Grade IV (n = 14) . | Total (N =71) . |
---|---|---|---|---|
CR | 11 (47.8) | 7 (20.6) | 1 (7.1) | 19 (26.8) |
VGPR | 4 (17.4) | 2 (5.9) | 1 (7.1) | 7 (9.9) |
PR | 4 (17.4) | 5 (14.7) | 4 (28.6) | 13 (18.3) |
Overall response | 19 (82.6) | 14 (41.2) | 6 (42.9) | 39 (54.9) |
95% CI | 61.2-95.0 | 24.6-59.3 | 17.7-71.1 | 42.7-66.8 |
Response . | Grade II (n = 23) . | Grade III (n = 34) . | Grade IV (n = 14) . | Total (N =71) . |
---|---|---|---|---|
CR | 11 (47.8) | 7 (20.6) | 1 (7.1) | 19 (26.8) |
VGPR | 4 (17.4) | 2 (5.9) | 1 (7.1) | 7 (9.9) |
PR | 4 (17.4) | 5 (14.7) | 4 (28.6) | 13 (18.3) |
Overall response | 19 (82.6) | 14 (41.2) | 6 (42.9) | 39 (54.9) |
95% CI | 61.2-95.0 | 24.6-59.3 | 17.7-71.1 | 42.7-66.8 |
Data are presented as n (%).