Predictors of EFS in univariate and multivariable analyses
Variable . | LOT1 . | LOT≥2 . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Univariate analysis . | Multivariable analysis . | Univariate analysis . | Multivariable analysis . | |||||
HR . | P . | HR (95% CI) . | P . | HR . | P . | HR (95% CI) . | P . | |
Age category, y | ||||||||
<75 vs ≥75 | 0.62 | <.0001 | 0.74 (0.572-0.954) | .0205 | 0.83 | NS | — | — |
Treatment | ||||||||
BR or FCR vs other | 0.55 | <.0001 | 0.60 (0.477-0.762) | <.0001 | 0.63 | <.0001 | 0.64 (0.487-0.842) | .0014 |
del(17p) | ||||||||
No vs yes | 0.53 | .0002 | 0.54 (0.382-0.757) | .0004 | 0.49 | .0003 | 0.51 (0.345-0.748) | .0006 |
Insurance | ||||||||
Other vs private | 1.36 | .0012 | — | — | 0.93 | NS | — | — |
Race | ||||||||
Other vs white | 1.34 | .0445 | — | — | 1.01 | NS | — | — |
ECOG PS | ||||||||
≤1 vs ≥2 | 1.05 | NS | — | — | 1.30 | .0160 | — | — |
Site | ||||||||
Academic vs community/government | 1.02 | NS | — | — | 0.86 | NS | — | — |
Sex | ||||||||
Female vs male | 0.94 | NS | — | — | 0.91 | NS | — | — |
Rai stage | ||||||||
≤1 vs ≥2 | 0.92 | NS | — | — | 0.92 | NS | — | — |
Prior malignancy | ||||||||
No vs yes | 0.86 | NS | — | — | 1.00 | NS | — | — |
CD38 | ||||||||
Negative vs positive | 0.86 | NS | — | — | 0.77 | .0087 | — | — |
CCI score | ||||||||
≤2 vs ≥3 | 0.80 | .0141 | — | — | 0.85 | NS | — | — |
Region | ||||||||
Midwest vs west | 0.80 | NS | — | — | 1.02 | NS | — | — |
South vs west | 0.78 | NS | — | — | 1.10 | NS | — | — |
Northeast vs west | 0.78 | NS | — | — | 0.97 | NS | — | — |
Variable . | LOT1 . | LOT≥2 . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Univariate analysis . | Multivariable analysis . | Univariate analysis . | Multivariable analysis . | |||||
HR . | P . | HR (95% CI) . | P . | HR . | P . | HR (95% CI) . | P . | |
Age category, y | ||||||||
<75 vs ≥75 | 0.62 | <.0001 | 0.74 (0.572-0.954) | .0205 | 0.83 | NS | — | — |
Treatment | ||||||||
BR or FCR vs other | 0.55 | <.0001 | 0.60 (0.477-0.762) | <.0001 | 0.63 | <.0001 | 0.64 (0.487-0.842) | .0014 |
del(17p) | ||||||||
No vs yes | 0.53 | .0002 | 0.54 (0.382-0.757) | .0004 | 0.49 | .0003 | 0.51 (0.345-0.748) | .0006 |
Insurance | ||||||||
Other vs private | 1.36 | .0012 | — | — | 0.93 | NS | — | — |
Race | ||||||||
Other vs white | 1.34 | .0445 | — | — | 1.01 | NS | — | — |
ECOG PS | ||||||||
≤1 vs ≥2 | 1.05 | NS | — | — | 1.30 | .0160 | — | — |
Site | ||||||||
Academic vs community/government | 1.02 | NS | — | — | 0.86 | NS | — | — |
Sex | ||||||||
Female vs male | 0.94 | NS | — | — | 0.91 | NS | — | — |
Rai stage | ||||||||
≤1 vs ≥2 | 0.92 | NS | — | — | 0.92 | NS | — | — |
Prior malignancy | ||||||||
No vs yes | 0.86 | NS | — | — | 1.00 | NS | — | — |
CD38 | ||||||||
Negative vs positive | 0.86 | NS | — | — | 0.77 | .0087 | — | — |
CCI score | ||||||||
≤2 vs ≥3 | 0.80 | .0141 | — | — | 0.85 | NS | — | — |
Region | ||||||||
Midwest vs west | 0.80 | NS | — | — | 1.02 | NS | — | — |
South vs west | 0.78 | NS | — | — | 1.10 | NS | — | — |
Northeast vs west | 0.78 | NS | — | — | 0.97 | NS | — | — |
NS, not significant.