Broad categories of causes of death among patients who survived without disease relapse at day 100
Cause of death . | Whole cohort (N = 8779)* . | Refined group 1 (n = 2253)† . | Refined group 2 (n = 6526)‡ . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n . | % . | CMV− (n = 188) . | % . | CMV+ (n = 369) . | % . | CMV− (n = 408) . | % . | CMV+ (n = 786) . | % . | |
IPS/ARDS | 237 | 13.5 | 21 | 11.2 | 46 | 12.5 | 49 | 12.0 | 121 | 26.8 |
Chronic GVHD | 156 | 8.9 | 10 | 5.3 | 25 | 6.8 | 50 | 12.3 | 71 | 15.4 |
Acute GVHD | 103 | 5.9 | 11 | 5.9 | 20 | 5.4 | 16 | 3.9 | 56 | 9.0 |
Renal failure/TMA | 82 | 4.7 | 6 | 3.2 | 20 | 5.4 | 19 | 4.7 | 37 | 7.1 |
Liver failure/VOD/SOS | 63 | 3.6 | 7 | 3.7 | 14 | 3.8 | 20 | 4.9 | 22 | 4.7 |
Bleeding | 59 | 3.4 | 5 | 2.7 | 12 | 3.3 | 12 | 2.9 | 30 | 2.8 |
Secondary malignancy | 51 | 2.9 | 2 | 1.1 | 12 | 3.3 | 14 | 3.4 | 23 | 3.8 |
Other organ failure | 43 | 2.5 | 7 | 3.7 | 12 | 3.3 | 8 | 2.0 | 16 | 2.9 |
Heart failure | 25 | 1.4 | 5 | 2.7 | 5 | 1.4 | 7 | 1.7 | 8 | 2.0 |
Consciousness disturbance | 25 | 1.4 | 2 | 1.1 | 8 | 2.2 | 5 | 1.2 | 10 | 1.0 |
Secondary graft failure | 13 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 5 | 1.2 | 6 | 1.3 |
Not available | 418 | 23.9 | 60 | 31.9 | 74 | 20.1 | 109 | 26.7 | 175 | 0.8 |
Cause of death . | Whole cohort (N = 8779)* . | Refined group 1 (n = 2253)† . | Refined group 2 (n = 6526)‡ . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n . | % . | CMV− (n = 188) . | % . | CMV+ (n = 369) . | % . | CMV− (n = 408) . | % . | CMV+ (n = 786) . | % . | |
IPS/ARDS | 237 | 13.5 | 21 | 11.2 | 46 | 12.5 | 49 | 12.0 | 121 | 26.8 |
Chronic GVHD | 156 | 8.9 | 10 | 5.3 | 25 | 6.8 | 50 | 12.3 | 71 | 15.4 |
Acute GVHD | 103 | 5.9 | 11 | 5.9 | 20 | 5.4 | 16 | 3.9 | 56 | 9.0 |
Renal failure/TMA | 82 | 4.7 | 6 | 3.2 | 20 | 5.4 | 19 | 4.7 | 37 | 7.1 |
Liver failure/VOD/SOS | 63 | 3.6 | 7 | 3.7 | 14 | 3.8 | 20 | 4.9 | 22 | 4.7 |
Bleeding | 59 | 3.4 | 5 | 2.7 | 12 | 3.3 | 12 | 2.9 | 30 | 2.8 |
Secondary malignancy | 51 | 2.9 | 2 | 1.1 | 12 | 3.3 | 14 | 3.4 | 23 | 3.8 |
Other organ failure | 43 | 2.5 | 7 | 3.7 | 12 | 3.3 | 8 | 2.0 | 16 | 2.9 |
Heart failure | 25 | 1.4 | 5 | 2.7 | 5 | 1.4 | 7 | 1.7 | 8 | 2.0 |
Consciousness disturbance | 25 | 1.4 | 2 | 1.1 | 8 | 2.2 | 5 | 1.2 | 10 | 1.0 |
Secondary graft failure | 13 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 5 | 1.2 | 6 | 1.3 |
Not available | 418 | 23.9 | 60 | 31.9 | 74 | 20.1 | 109 | 26.7 | 175 | 0.8 |
ARDS, acute respiratory distress syndrome; IPS, idiopathic pneumonia syndrome; SOS, sinusoidal obstruction syndrome; TMA, thrombotic microangiopathy; VOD, veno-occlusive disease.
A total of 1751 (19.9%) patients experienced NRM.
A total of 557 (24.7%) patients experienced NRM.
A total of 1194 (18.3%) patients experienced NRM.