Predictors of mortality from all causes among California patients with SCD, 1991 to 2014
| Variables . | HR . | 95% CI . | P . |
|---|---|---|---|
| SCD complications | |||
| Bleeding* | |||
| Yes | 2.09 | 1.82-2.41 | <.0001 |
| No | Reference | ||
| Ischemic stroke* | |||
| Yes | 2.41 | 1.92-3.02 | <.0001 |
| No | Reference | ||
| VTE/UE* | |||
| Yes | 2.16 | 1.85-2.53 | <.0001 |
| No | Reference | ||
| Pneumonia/ACS* | |||
| Yes | 1.99 | 1.72-2.29 | <.0001 |
| No | Reference | ||
| ONFH* | |||
| Yes | 1.38 | 1.20-1.58 | <.0001 |
| No | Reference | ||
| Renal failure* | |||
| Yes | 5.21 | 4.45-6.10 | <.0001 |
| No | Reference | ||
| Liver failure* | |||
| Yes | 3.20 | 2.76-3.71 | <.0001 |
| No | Reference | ||
| Sex | |||
| Female | 0.96 | 0.85-1.09 | .5498 |
| Male | Reference | ||
| Race/ethnicity | |||
| African American | Reference | ||
| Non–African American | 1.02 | 0.80-1.29 | .8876 |
| Variables . | HR . | 95% CI . | P . |
|---|---|---|---|
| SCD complications | |||
| Bleeding* | |||
| Yes | 2.09 | 1.82-2.41 | <.0001 |
| No | Reference | ||
| Ischemic stroke* | |||
| Yes | 2.41 | 1.92-3.02 | <.0001 |
| No | Reference | ||
| VTE/UE* | |||
| Yes | 2.16 | 1.85-2.53 | <.0001 |
| No | Reference | ||
| Pneumonia/ACS* | |||
| Yes | 1.99 | 1.72-2.29 | <.0001 |
| No | Reference | ||
| ONFH* | |||
| Yes | 1.38 | 1.20-1.58 | <.0001 |
| No | Reference | ||
| Renal failure* | |||
| Yes | 5.21 | 4.45-6.10 | <.0001 |
| No | Reference | ||
| Liver failure* | |||
| Yes | 3.20 | 2.76-3.71 | <.0001 |
| No | Reference | ||
| Sex | |||
| Female | 0.96 | 0.85-1.09 | .5498 |
| Male | Reference | ||
| Race/ethnicity | |||
| African American | Reference | ||
| Non–African American | 1.02 | 0.80-1.29 | .8876 |
Cox model is stratified by entry year and adjusted for age at entry.
Included as time-dependent covariate.