PARP and procaspase-2 expression in childhood acute leukemia patients sensitive and resistant to PRED, VCR, ASP, and DNR
. | PARP . | . | . | Procaspase-2 . | . | . | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | No. studied . | Median, AU . | P . | No. studied . | Mdeian, AU . | P . | ||||
| PRED sensitive | 20 | 39.8 | < .001* | 15 | 24.7 | .012* | ||||
| PRED resistant | 21 | 6.9 | 19 | 8.8 | ||||||
| VCR sensitive | 24 | 31.0 | .002* | 19 | 22.0 | .142 | ||||
| VCR resistant | 21 | 4.7 | 18 | 9.3 | ||||||
| ASP sensitive | 21 | 31.7 | .004* | 18 | 23.3 | .070 | ||||
| ASP resistant | 22 | 7.0 | 19 | 9.5 | ||||||
| DNR sensitive | 30 | 31.0 | .017 | 24 | 12.8 | .188 | ||||
| DNR resistant | 9 | 4.7 | 8 | 7.3 | ||||||
. | PARP . | . | . | Procaspase-2 . | . | . | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | No. studied . | Median, AU . | P . | No. studied . | Mdeian, AU . | P . | ||||
| PRED sensitive | 20 | 39.8 | < .001* | 15 | 24.7 | .012* | ||||
| PRED resistant | 21 | 6.9 | 19 | 8.8 | ||||||
| VCR sensitive | 24 | 31.0 | .002* | 19 | 22.0 | .142 | ||||
| VCR resistant | 21 | 4.7 | 18 | 9.3 | ||||||
| ASP sensitive | 21 | 31.7 | .004* | 18 | 23.3 | .070 | ||||
| ASP resistant | 22 | 7.0 | 19 | 9.5 | ||||||
| DNR sensitive | 30 | 31.0 | .017 | 24 | 12.8 | .188 | ||||
| DNR resistant | 9 | 4.7 | 8 | 7.3 | ||||||
Statistically significant after Bonferroni correction for multiple comparisons.