Hematologic malignancy in NHD13 transgenic mice
ID . | Age, mo . | Necropsy findings . | WBCs, 109/L . | Hb, g/dL . | MCV, fL . | Platelets, 109/L . | Blasts, % . | Diagnosis . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1017 | 9 | Splenomegaly | 55.3 | 4.4 | 69.8 | > 15 000 | 30.0* | Megakaryocytic leukemia |
1018 | 13 | Hepatosplenomegaly | 151.1 | 8.7 | 58 | 980 | 26.8 | Pre-T LBL; erythroid leukemia |
1019 | 13 | Hepatosplenomegaly | 1.26 | 10.9 | 61.9 | 825 | ND | Undifferentiated leukemia |
1145 | 5 | Hyposplenia | 0.62 | 4.0 | 46.7 | 586 | 9.0 | MDS |
1149 | 4 | Hyposplenia | ND | ND | ND | ND | 48.4 | Pre-T LBL |
1897 | 13 | Hepatosplenomegaly | 4.9 | 6.4 | 71.9 | 1094 | 31.8 | Undifferentiated leukemia |
1901 | 9 | Hepatosplenomegaly, lymphadenopathy | 13.2 | 8.9 | 59.7 | 1472 | 96.6 | Pre-T LBL |
1903 | 9 | Splenomegaly | 2.94 | 10.6 | 52.4 | 1239 | 11.0 | MDS |
ID . | Age, mo . | Necropsy findings . | WBCs, 109/L . | Hb, g/dL . | MCV, fL . | Platelets, 109/L . | Blasts, % . | Diagnosis . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1017 | 9 | Splenomegaly | 55.3 | 4.4 | 69.8 | > 15 000 | 30.0* | Megakaryocytic leukemia |
1018 | 13 | Hepatosplenomegaly | 151.1 | 8.7 | 58 | 980 | 26.8 | Pre-T LBL; erythroid leukemia |
1019 | 13 | Hepatosplenomegaly | 1.26 | 10.9 | 61.9 | 825 | ND | Undifferentiated leukemia |
1145 | 5 | Hyposplenia | 0.62 | 4.0 | 46.7 | 586 | 9.0 | MDS |
1149 | 4 | Hyposplenia | ND | ND | ND | ND | 48.4 | Pre-T LBL |
1897 | 13 | Hepatosplenomegaly | 4.9 | 6.4 | 71.9 | 1094 | 31.8 | Undifferentiated leukemia |
1901 | 9 | Hepatosplenomegaly, lymphadenopathy | 13.2 | 8.9 | 59.7 | 1472 | 96.6 | Pre-T LBL |
1903 | 9 | Splenomegaly | 2.94 | 10.6 | 52.4 | 1239 | 11.0 | MDS |
Hb indicates hemoglobin; pre-T LBL, precursor T-cell lymphoblastic lymphoma/leukemia; ND, not done; MDS, myelodysplastic syndrome.
Percentage of blasts in bone marrow or spleen (no. 1017)