Table 1.

Summary of laboratory values before and after HU



Survivors

Deceased
Variable
Before HU
After HU
Difference
Before HU
After HU
Difference
Hb F, %   5.8 ± 4.3   18.5 ± 9.3   12.7 ± 8.5  4.4 ± 2.2   21.4 ± 8.7   16.9 ± 8.9  
Hb F, g/dL   0.5 ± 0.4   1.8 ± 1.0   1.2 ± 0.9   0.4 ± 0.2   2.0 ± 1.0   1.5 ± 0.9  
Hb, g/dL   8.4 ± 1.3  9.3 ± 1.6   0.8 ± 1.5   7.7 ± 1.3   8.7 ± 1.9   1.0 ± 1.7  
RBC × 106/mm3  2.8 ± 0.5  2.5 ± 0.5  -0.3 ± 0.5   2.5 ± 0.7   2.3 ± 0.7   -0.3 ± 0.7  
RDW, %   21.8 ± 3.8   18.9 ± 3.9   -2.8 ± 4.7   23.4 ± 3.9   20.1 ± 4.4   -3.1 ± 5.5  
PCV   0.3 ± 0.1   0.3 ± 0.1   0.02 ± 0.1   0.2 ± 0.04   0.3 ± 0.1   0.03 ± 0.05  
Retics   287 ± 130   167 ± 110   -123 ± 163   254 ± 110   144 ± 88.7   -108 ± 151  
MCV, fL   89.7 ± 9.8   109 ± 15.3  18.8 ± 12.7  92.0 ± 10.6   117 ± 17.2   25.5 ± 11.5  
MCH, pg   30.9 ± 3.8   37.1 ± 5.4  6.1 ± 4.4  31.7 ± 4.4   39.8 ± 6.2   8.1 ± 4.0  
WBC × 103/mm3  12.7 ± 4.1   9.5 ± 4.1  -3.2 ± 5.1   12.5 ± 4.6   7.8 ± 2.7   -4.7 ± 5.3  
Polys × 103/mm3  7.2 ± 3.5   5.1 ± 3.1  -2.1 ± 3.9   7.0 ± 3.9   3.9 ± 1.8   -3.5 ± 4.3  
Platelets   415 ± 164   356 ± 140   -64.7 ± 152   447 ± 147   379 ± 177   -61 ± 174.6  
Bilirubin, mg/dL   3.7 ± 2.3   2.7 ± 2.7   -1.1 ± 2.3   3.1 ± 1.9   2.1 ± 2.4   -0.9 ± 2.8  
nRBC*  1.0 ± 1.9   1.0 ± 2.5   0.0 ± 2.5   1.0 ± 1.9   3.0 ± 7.5   0.0 ± 8.5  
BUN*  7.0 ± 1.5   7.0 ± 1.5  0.0 ± 1.5   7.0 ± 2.5   9.0 ± 2.3   0.0 ± 1.6  
Creatinine*
 
0.6 ± 0.2
 
0.6 ± 0.2
 
0.0 ± 0.2
 
0.7 ± 0.2
 
0.7 ± 0.2
 
0.0 ± 0.2
 


Survivors

Deceased
Variable
Before HU
After HU
Difference
Before HU
After HU
Difference
Hb F, %   5.8 ± 4.3   18.5 ± 9.3   12.7 ± 8.5  4.4 ± 2.2   21.4 ± 8.7   16.9 ± 8.9  
Hb F, g/dL   0.5 ± 0.4   1.8 ± 1.0   1.2 ± 0.9   0.4 ± 0.2   2.0 ± 1.0   1.5 ± 0.9  
Hb, g/dL   8.4 ± 1.3  9.3 ± 1.6   0.8 ± 1.5   7.7 ± 1.3   8.7 ± 1.9   1.0 ± 1.7  
RBC × 106/mm3  2.8 ± 0.5  2.5 ± 0.5  -0.3 ± 0.5   2.5 ± 0.7   2.3 ± 0.7   -0.3 ± 0.7  
RDW, %   21.8 ± 3.8   18.9 ± 3.9   -2.8 ± 4.7   23.4 ± 3.9   20.1 ± 4.4   -3.1 ± 5.5  
PCV   0.3 ± 0.1   0.3 ± 0.1   0.02 ± 0.1   0.2 ± 0.04   0.3 ± 0.1   0.03 ± 0.05  
Retics   287 ± 130   167 ± 110   -123 ± 163   254 ± 110   144 ± 88.7   -108 ± 151  
MCV, fL   89.7 ± 9.8   109 ± 15.3  18.8 ± 12.7  92.0 ± 10.6   117 ± 17.2   25.5 ± 11.5  
MCH, pg   30.9 ± 3.8   37.1 ± 5.4  6.1 ± 4.4  31.7 ± 4.4   39.8 ± 6.2   8.1 ± 4.0  
WBC × 103/mm3  12.7 ± 4.1   9.5 ± 4.1  -3.2 ± 5.1   12.5 ± 4.6   7.8 ± 2.7   -4.7 ± 5.3  
Polys × 103/mm3  7.2 ± 3.5   5.1 ± 3.1  -2.1 ± 3.9   7.0 ± 3.9   3.9 ± 1.8   -3.5 ± 4.3  
Platelets   415 ± 164   356 ± 140   -64.7 ± 152   447 ± 147   379 ± 177   -61 ± 174.6  
Bilirubin, mg/dL   3.7 ± 2.3   2.7 ± 2.7   -1.1 ± 2.3   3.1 ± 1.9   2.1 ± 2.4   -0.9 ± 2.8  
nRBC*  1.0 ± 1.9   1.0 ± 2.5   0.0 ± 2.5   1.0 ± 1.9   3.0 ± 7.5   0.0 ± 8.5  
BUN*  7.0 ± 1.5   7.0 ± 1.5  0.0 ± 1.5   7.0 ± 2.5   9.0 ± 2.3   0.0 ± 1.6  
Creatinine*
 
0.6 ± 0.2
 
0.6 ± 0.2
 
0.0 ± 0.2
 
0.7 ± 0.2
 
0.7 ± 0.2
 
0.0 ± 0.2
 
*

Values are presented as median ± interrange.

Significantly different from corresponding value for deceased group (P < .01).

Significantly different from corresponding value for deceased group (P < .05).

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal