Table 1.

Mg2+-loaded cell parameters in Hb AA and SS erythrocytes


[Mg2+]o, mM

[Mg2+]T,i, mmol/L cell water

pHo

pHi

r2

[Mg2+]i, mmol/L cell water

MCV, fL

[Na+]T,i, mmol/L cell

[K+]T,i, mmol/L cell
AA         
0.2 ± 0.0   1.5 ± 0.2   7.21 ± 0.01   7.08 ± 0.01   1.77   0.4 ± 0.0   94 ± 1   5 ± 0.3   102 ± 4  
1.1 ± 0.0   4.3 ± 0.2   7.20 ± 0.01   7.08 ± 0.01   1.70   1.9 ± 0.0   93 ± 1   5 ± 0.7   93 ± 6  
2.0 ± 0.1   6.8 ± 0.3   7.19 ± 0.02   7.10 ± 0.02   1.50   3.0 ± 0.1   94 ± 1   5 ± 0.5   98 ± 8  
3.2 ± 0.1   9.1 ± 0.5   7.18 ± 0.01   7.11 ± 0.01   1.41   4.6 ± 0.1   95 ± 1   5 ± 1.0   89 ± 2  
4.0 ± 0.1   11.4 ± 0.1   7.17 ± 0.01   7.12 ± 0.01   1.28   5.2 ± 0.1   95 ± 2   5 ± 0.6   97 ± 9  
8.1 ± 0.2   14.2 ± 1.0   7.16 ± 0.01   7.13 ± 0.02   1.17   9.5 ± 0.2   98 ± 2   5 ± 0.5   89 ± 5  
9.8 ± 0.1   16.1 ± 1.0   7.16 ± 0.02   7.15 ± 0.01   1.07   10.5 ± 0.1   98 ± 3   5 ± 0.5   93 ± 6  
12.2 ± 0.2   18.0 ± 1.0   7.15 ± 0.02   7.15 ± 0.01   0.98   11.9 ± 0.2   101 ± 4   5 ± 0.3   85 ± 6  
14.6 ± 0.2   19.2 ± 1.0   7.15 ± 0.01   7.14 ± 0.01   1.01   14.8 ± 0.3   102 ± 3   5 ± 0.4   86 ± 8  
16.6 ± 0.1   20.3 ± 1.0   7.17 ± 0.01   7.15 ± 0.01   0.98   17.7 ± 0.1   103 ± 4   5 ± 1.0   84 ± 13  
SS         
0.2 ± 0.0   1.9 ± 0.1   7.01 ± 0.02   7.04 ± 0.01   0.89   0.2 ± 0.0   93 ± 8   12 ± 2   88 ± 7  
0.8 ± 0.1   4.9 ± 0.3   7.02 ± 0.03   7.03 ± 0.02   0.94   0.7 ± 0.0   88 ± 7   10 ± 4   93 ± 4  
1.5 ± 0.0   6.1 ± 0.1   7.02 ± 0.02   7.02 ± 0.02   0.98   1.5 ± 0.0   94 ± 8   10 ± 3   83 ± 6  
2.6 ± 0.1   7.0 ± 0.3   6.98 ± 0.01   7.02 ± 0.02   0.87   2.3 ± 0.0   96 ± 6   10 ± 4   75 ± 9  
3.3 ± 0.1   8.2 ± 0.6   6.99 ± 0.02   7.03 ± 0.02   0.85   2.8 ± 0.0   93 ± 7   11 ± 6   83 ± 8  
6.7 ± 0.3   11.0 ± 1   6.99 ± 0.01   7.05 ± 0.03   0.76   5.1 ± 0.0   96 ± 8   11 ± 3   81 ± 6  
8.1 ± 0.6   11.6 ± 0.2   6.95 ± 0.01   7.02 ± 0.01   0.72   5.9 ± 0.0   106 ± 8   15 ± 6   70 ± 7  
10.6 ± 0.4   13.9 ± 1   6.98 ± 0.01   7.04 ± 0.01   0.75   8.0 ± 0.1   91 ± 7   13 ± 2   90 ± 11  
13.1 ± 0.7   16.9 ± 1   6.94 ± 0.01   7.03 ± 0.01   0.67   8.8 ± 0.1   94 ± 7   14 ± 3   66 ± 9  
17.9 ± 0.6
 
16.1 ± 1
 
6.97 ± 0.02
 
7.06 ± 0.02
 
0.68
 
12.1 ± 0.1
 
89 ± 6
 
14 ± 2
 
76 ± 5
 

[Mg2+]o, mM

[Mg2+]T,i, mmol/L cell water

pHo

pHi

r2

[Mg2+]i, mmol/L cell water

MCV, fL

[Na+]T,i, mmol/L cell

[K+]T,i, mmol/L cell
AA         
0.2 ± 0.0   1.5 ± 0.2   7.21 ± 0.01   7.08 ± 0.01   1.77   0.4 ± 0.0   94 ± 1   5 ± 0.3   102 ± 4  
1.1 ± 0.0   4.3 ± 0.2   7.20 ± 0.01   7.08 ± 0.01   1.70   1.9 ± 0.0   93 ± 1   5 ± 0.7   93 ± 6  
2.0 ± 0.1   6.8 ± 0.3   7.19 ± 0.02   7.10 ± 0.02   1.50   3.0 ± 0.1   94 ± 1   5 ± 0.5   98 ± 8  
3.2 ± 0.1   9.1 ± 0.5   7.18 ± 0.01   7.11 ± 0.01   1.41   4.6 ± 0.1   95 ± 1   5 ± 1.0   89 ± 2  
4.0 ± 0.1   11.4 ± 0.1   7.17 ± 0.01   7.12 ± 0.01   1.28   5.2 ± 0.1   95 ± 2   5 ± 0.6   97 ± 9  
8.1 ± 0.2   14.2 ± 1.0   7.16 ± 0.01   7.13 ± 0.02   1.17   9.5 ± 0.2   98 ± 2   5 ± 0.5   89 ± 5  
9.8 ± 0.1   16.1 ± 1.0   7.16 ± 0.02   7.15 ± 0.01   1.07   10.5 ± 0.1   98 ± 3   5 ± 0.5   93 ± 6  
12.2 ± 0.2   18.0 ± 1.0   7.15 ± 0.02   7.15 ± 0.01   0.98   11.9 ± 0.2   101 ± 4   5 ± 0.3   85 ± 6  
14.6 ± 0.2   19.2 ± 1.0   7.15 ± 0.01   7.14 ± 0.01   1.01   14.8 ± 0.3   102 ± 3   5 ± 0.4   86 ± 8  
16.6 ± 0.1   20.3 ± 1.0   7.17 ± 0.01   7.15 ± 0.01   0.98   17.7 ± 0.1   103 ± 4   5 ± 1.0   84 ± 13  
SS         
0.2 ± 0.0   1.9 ± 0.1   7.01 ± 0.02   7.04 ± 0.01   0.89   0.2 ± 0.0   93 ± 8   12 ± 2   88 ± 7  
0.8 ± 0.1   4.9 ± 0.3   7.02 ± 0.03   7.03 ± 0.02   0.94   0.7 ± 0.0   88 ± 7   10 ± 4   93 ± 4  
1.5 ± 0.0   6.1 ± 0.1   7.02 ± 0.02   7.02 ± 0.02   0.98   1.5 ± 0.0   94 ± 8   10 ± 3   83 ± 6  
2.6 ± 0.1   7.0 ± 0.3   6.98 ± 0.01   7.02 ± 0.02   0.87   2.3 ± 0.0   96 ± 6   10 ± 4   75 ± 9  
3.3 ± 0.1   8.2 ± 0.6   6.99 ± 0.02   7.03 ± 0.02   0.85   2.8 ± 0.0   93 ± 7   11 ± 6   83 ± 8  
6.7 ± 0.3   11.0 ± 1   6.99 ± 0.01   7.05 ± 0.03   0.76   5.1 ± 0.0   96 ± 8   11 ± 3   81 ± 6  
8.1 ± 0.6   11.6 ± 0.2   6.95 ± 0.01   7.02 ± 0.01   0.72   5.9 ± 0.0   106 ± 8   15 ± 6   70 ± 7  
10.6 ± 0.4   13.9 ± 1   6.98 ± 0.01   7.04 ± 0.01   0.75   8.0 ± 0.1   91 ± 7   13 ± 2   90 ± 11  
13.1 ± 0.7   16.9 ± 1   6.94 ± 0.01   7.03 ± 0.01   0.67   8.8 ± 0.1   94 ± 7   14 ± 3   66 ± 9  
17.9 ± 0.6
 
16.1 ± 1
 
6.97 ± 0.02
 
7.06 ± 0.02
 
0.68
 
12.1 ± 0.1
 
89 ± 6
 
14 ± 2
 
76 ± 5
 

Red cells were loaded as described in “Patients, materials, and methods.” The values are mean ± SE of 3 different experiments for normal and sickle erythrocytes. [Mg2+]o indicates extracellular Mg2+; [Mg2+]T,i, total intracellular Mg2+ concentration; pHo, extracellular pH; pHi, intracellular pH; [Mg2+]i, intracellular Mg2+; MCV, mean cellular volume; [Na+]T,i, total intracellular Na+ concentration; and [K+]T,i, total intracellular K+ concentration.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal