Patient characteristics
. | All patients . | . | FL . | . | MCL . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | FCM . | R-FCM . | FCM . | R-FCM . | FCM . | R-FCM . | |||
Age | |||||||||
Median, y (range) | 61.5 (35-77) | 63.5 (42-80) | 59.5 (35-77) | 60 (42-80) | 63 (42-77) | 65 (49-75) | |||
At least 60 y old, no. (%) | 38 (61) | 42 (64) | 15 (50) | 18 (51) | 18 (75) | 21 (88) | |||
Sex, no. (%) | |||||||||
Male | 36 (58) | 39 (59) | 13 (43) | 16 (46) | 18 (75) | 19 (79) | |||
Female | 26 (42) | 27 (41) | 17 (57) | 19 (54) | 6 (25) | 5 (21) | |||
No. of previous therapies, % | |||||||||
1 | 56 | 59 | 53 | 66 | 63 | 50 | |||
2 | 27 | 27 | 30 | 23 | 21 | 33 | |||
More than 2 | 16 | 14 | 17 | 11 | 17 | 17 | |||
Previous PBCT, % | 6 | 12 | 13 | 9 | 0 | 13 | |||
Remission to prior therapy, % | 84 | 80 | 90 | 86 | 75 | 79 | |||
Extranodal involvement, % | |||||||||
Bone marrow | 66 | 64 | 55 | 49 | 70 | 77 | |||
Liver | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 10 | |||
GI tract | 12 | 14 | 0 | 9 | 30 | 26 | |||
Spleen | 30 | 29 | 23 | 20 | 47 | 39 | |||
B-symptoms, % | 24 | 32 | 30 | 29 | 21 | 38 | |||
LDH elevated, % | 30 | 25 | 17 | 23 | 43 | 26 | |||
Histologic subtype, no. (%) | |||||||||
FL | 30 (48) | 35 (53) | 30 | 35 | NA | NA | |||
MCL | 24 (39) | 24 (36) | NA | NA | 24 | 24 | |||
IC | 8 (13) | 6 (9) | NA | NA | NA | NA | |||
B-CLL | 0 (0) | 1 (2) | NA | NA | NA | NA |
. | All patients . | . | FL . | . | MCL . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | FCM . | R-FCM . | FCM . | R-FCM . | FCM . | R-FCM . | |||
Age | |||||||||
Median, y (range) | 61.5 (35-77) | 63.5 (42-80) | 59.5 (35-77) | 60 (42-80) | 63 (42-77) | 65 (49-75) | |||
At least 60 y old, no. (%) | 38 (61) | 42 (64) | 15 (50) | 18 (51) | 18 (75) | 21 (88) | |||
Sex, no. (%) | |||||||||
Male | 36 (58) | 39 (59) | 13 (43) | 16 (46) | 18 (75) | 19 (79) | |||
Female | 26 (42) | 27 (41) | 17 (57) | 19 (54) | 6 (25) | 5 (21) | |||
No. of previous therapies, % | |||||||||
1 | 56 | 59 | 53 | 66 | 63 | 50 | |||
2 | 27 | 27 | 30 | 23 | 21 | 33 | |||
More than 2 | 16 | 14 | 17 | 11 | 17 | 17 | |||
Previous PBCT, % | 6 | 12 | 13 | 9 | 0 | 13 | |||
Remission to prior therapy, % | 84 | 80 | 90 | 86 | 75 | 79 | |||
Extranodal involvement, % | |||||||||
Bone marrow | 66 | 64 | 55 | 49 | 70 | 77 | |||
Liver | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 10 | |||
GI tract | 12 | 14 | 0 | 9 | 30 | 26 | |||
Spleen | 30 | 29 | 23 | 20 | 47 | 39 | |||
B-symptoms, % | 24 | 32 | 30 | 29 | 21 | 38 | |||
LDH elevated, % | 30 | 25 | 17 | 23 | 43 | 26 | |||
Histologic subtype, no. (%) | |||||||||
FL | 30 (48) | 35 (53) | 30 | 35 | NA | NA | |||
MCL | 24 (39) | 24 (36) | NA | NA | 24 | 24 | |||
IC | 8 (13) | 6 (9) | NA | NA | NA | NA | |||
B-CLL | 0 (0) | 1 (2) | NA | NA | NA | NA |
IC indicates lymphoplasmocytic/lymphoplasmacytoid lymphoma; NA, not applicable.