Abbreviated clinical course of the 3 dogs that received transplants
Scupper (D102) . | Diglett (D106) . | Herb (D114) . |
---|---|---|
Day −67, born | Day −94, born | Day −95, born |
Day −58, antibiotic prophylaxis | Day −92, mild omphalitis | Day −87, antibiotic prophylaxis |
Day −56, small umbilical bump | Day −84, antibiotic prophylaxis | Day −86, protruding umbilicus |
Day −4, fever, malaise | Day −63, small skin lesion | |
Day 0, enlarged node, inflamed jaw | Day −32, lameness | |
Day −31, fever, HOD noted | ||
Day −20, skin lesions | ||
Day −14, fever, depressed | ||
Day −1, otitis externa | ||
Day 0, BM transplantation | Day 0, PBSC transplantation | Day 0 BM, CD34+ transplantation |
Day +56, D/C antibiotics | Day +3, fever | Day +7, fever, depressed |
Day +5, HOD noted | Day +10, limping | |
Day +9, slight fever | Day +14, HOD | |
Day +10, lameness | Day +32, D/C antibiotics | |
Day +29, D/C antibiotics | Day +34, submandibular lymph node with abscess, Rx antibiotics | |
Day +90, slight fever, depression | Day +60, D/C antibiotics | |
Day +194, spider bite, Rx antibiotics | Day +67, fever, gum infection | |
Day +86, otitis externa | ||
Day +109, spider bite, fever, Rx antibiotics |
Scupper (D102) . | Diglett (D106) . | Herb (D114) . |
---|---|---|
Day −67, born | Day −94, born | Day −95, born |
Day −58, antibiotic prophylaxis | Day −92, mild omphalitis | Day −87, antibiotic prophylaxis |
Day −56, small umbilical bump | Day −84, antibiotic prophylaxis | Day −86, protruding umbilicus |
Day −4, fever, malaise | Day −63, small skin lesion | |
Day 0, enlarged node, inflamed jaw | Day −32, lameness | |
Day −31, fever, HOD noted | ||
Day −20, skin lesions | ||
Day −14, fever, depressed | ||
Day −1, otitis externa | ||
Day 0, BM transplantation | Day 0, PBSC transplantation | Day 0 BM, CD34+ transplantation |
Day +56, D/C antibiotics | Day +3, fever | Day +7, fever, depressed |
Day +5, HOD noted | Day +10, limping | |
Day +9, slight fever | Day +14, HOD | |
Day +10, lameness | Day +32, D/C antibiotics | |
Day +29, D/C antibiotics | Day +34, submandibular lymph node with abscess, Rx antibiotics | |
Day +90, slight fever, depression | Day +60, D/C antibiotics | |
Day +194, spider bite, Rx antibiotics | Day +67, fever, gum infection | |
Day +86, otitis externa | ||
Day +109, spider bite, fever, Rx antibiotics |
D/C indicates discontinued; HOD, hypertrophic osteodystrophy; and Rx, treatment. D102, D106, and D114 refer to NIH dog numbers.