Splenic IFN-γ ELISPOT assay in mice receiving BMT with anti-CD8, anti-CD40L, and 3 Gy TBI
. | Day 4 . | . | . | Day 8 . | . | . | Day 15 . | . | . | Day 36 . | . | . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | B6 . | B10.A . | 3rd party . | B6 . | B10.A . | 3rd party . | B6 . | B10.A . | 3rd party . | B6 . | B10.A . | 3rd party . | ||||||||
nl B6 | 0 | 88 | 87 | 0 | 213 | 59 | 2 | 18 | 32 | 0 | 143 | 98 | ||||||||
Conditioned control (no BMT) | 0 | 18 | 17 | 13 | 206 | 33 | 2 | 12 | 12 | 12 | 51 | 50 | ||||||||
BMT with no MR1 | ND | ND | ND | 33 | > 1000 | 90 | 0 | > 1000 | 33 | 7 | > 1000 | 162 | ||||||||
Chimera 1 | 7 | 18 | 43 | 28 | 203 | 100 | 2 | 2 | 17 | 27 | 20 | 144 | ||||||||
Chimera 2 | 8 | 27 | 52 | 8 | 195 | 67 | 0 | 2 | 18 | 15 | 18 | 77 | ||||||||
Chimera 3 | 0 | 8 | 67 | 10 | 239 | 109 | ND | ND | ND | 7 | 3 | 33 |
. | Day 4 . | . | . | Day 8 . | . | . | Day 15 . | . | . | Day 36 . | . | . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | B6 . | B10.A . | 3rd party . | B6 . | B10.A . | 3rd party . | B6 . | B10.A . | 3rd party . | B6 . | B10.A . | 3rd party . | ||||||||
nl B6 | 0 | 88 | 87 | 0 | 213 | 59 | 2 | 18 | 32 | 0 | 143 | 98 | ||||||||
Conditioned control (no BMT) | 0 | 18 | 17 | 13 | 206 | 33 | 2 | 12 | 12 | 12 | 51 | 50 | ||||||||
BMT with no MR1 | ND | ND | ND | 33 | > 1000 | 90 | 0 | > 1000 | 33 | 7 | > 1000 | 162 | ||||||||
Chimera 1 | 7 | 18 | 43 | 28 | 203 | 100 | 2 | 2 | 17 | 27 | 20 | 144 | ||||||||
Chimera 2 | 8 | 27 | 52 | 8 | 195 | 67 | 0 | 2 | 18 | 15 | 18 | 77 | ||||||||
Chimera 3 | 0 | 8 | 67 | 10 | 239 | 109 | ND | ND | ND | 7 | 3 | 33 |
Each value represents the mean number of spots (2 wells) obtained with 1 × 106 initial splenocytes. Chimeras received 3 Gy TBI, anti-CD8 mAb, MR1, and BMT; conditioned controls received TBI, anti-CD8, MR1; BMT with no MR1 received TBI, anti-CD8, and BMT. ND indicates not done.