Table 1.

Cell surface phenotype of EBV-T-cell lines from controls and XLP patients



CD8 CTL

CD4 CTL
Cell surface marker
Control
Patient
Control
Patient
C1
C2
P1
P2
C1
C2
P1
P2
%
MFI
%
MFI
%
MFI
%
MFI
%
MFI
%
MFI
%
MFI
%
MFI
CD3   95   136   95   227   95-98   183   95-99   133   99   213   98-99   234   97-99   300   98-99   330  
CD4   5-15   196   12-20   40   7-8   26   10-12   43   90-95   99   85-95   102   90-95   116   90-97   93  
CD8   80-95   283   85-95   232   90-95   185   80-90   223   5-7   2   10-15   3   7-8   2   5-8   2  
CD16   3-10   2   2-5   2   7-13   1   10-12   1   3-4   2   4-5   1   2-6   1   5-7   2  
CD56   5-15   3   10-12   3   8-10   3   10-12   3   6-8   3   3-4   3   4-8   2   5-7   3  
CD45RA   2-5   3   2-5   2   3-6   2.5   8-10   3   1-3   6   2-3   2-4   1-2   3   1-5   3  
CD45RO   90-95   71   90-97   60   94-97   40   90-93   51   90-97   96   95-98   69   98-99   79   94-99   70  
CD28   < 1   3   < 1   2   1   3   1   2   86-85   2   70-86   2   80-87   2   57-75   2  
CD25   1-2   12   3-5   3   2-3   11   1-2   4   85-90   21   87-92   25   80-90   27   85-94   21  
CD27   30-50   1   30-55   2   25-55   2   20-60   2   60-70   2   65-73   2   55-70   2   47-73   2  
CD69   20-70   42   15-75   53   20-65   56   20-55   61   40-90   31   35-85   28   45-85   36   40-80   33  
SLAM   1-4   2   2-3   3   1-4   8   3-5   3   1-4   2   3-4   2   2-5   3   3-4   3  
2B4   40-90   27   35-95   31   40-95   38   30-85   41   85-90   22   86-95   17   80-95   23   80-97   39  
CD95
 
10-13
 
2
 
6-7
 
1
 
7-9
 
1
 
7-15
 
2
 
2-5
 
1
 
3-7
 
2
 
6-7
 
1
 
5-8
 
2
 


CD8 CTL

CD4 CTL
Cell surface marker
Control
Patient
Control
Patient
C1
C2
P1
P2
C1
C2
P1
P2
%
MFI
%
MFI
%
MFI
%
MFI
%
MFI
%
MFI
%
MFI
%
MFI
CD3   95   136   95   227   95-98   183   95-99   133   99   213   98-99   234   97-99   300   98-99   330  
CD4   5-15   196   12-20   40   7-8   26   10-12   43   90-95   99   85-95   102   90-95   116   90-97   93  
CD8   80-95   283   85-95   232   90-95   185   80-90   223   5-7   2   10-15   3   7-8   2   5-8   2  
CD16   3-10   2   2-5   2   7-13   1   10-12   1   3-4   2   4-5   1   2-6   1   5-7   2  
CD56   5-15   3   10-12   3   8-10   3   10-12   3   6-8   3   3-4   3   4-8   2   5-7   3  
CD45RA   2-5   3   2-5   2   3-6   2.5   8-10   3   1-3   6   2-3   2-4   1-2   3   1-5   3  
CD45RO   90-95   71   90-97   60   94-97   40   90-93   51   90-97   96   95-98   69   98-99   79   94-99   70  
CD28   < 1   3   < 1   2   1   3   1   2   86-85   2   70-86   2   80-87   2   57-75   2  
CD25   1-2   12   3-5   3   2-3   11   1-2   4   85-90   21   87-92   25   80-90   27   85-94   21  
CD27   30-50   1   30-55   2   25-55   2   20-60   2   60-70   2   65-73   2   55-70   2   47-73   2  
CD69   20-70   42   15-75   53   20-65   56   20-55   61   40-90   31   35-85   28   45-85   36   40-80   33  
SLAM   1-4   2   2-3   3   1-4   8   3-5   3   1-4   2   3-4   2   2-5   3   3-4   3  
2B4   40-90   27   35-95   31   40-95   38   30-85   41   85-90   22   86-95   17   80-95   23   80-97   39  
CD95
 
10-13
 
2
 
6-7
 
1
 
7-9
 
1
 
7-15
 
2
 
2-5
 
1
 
3-7
 
2
 
6-7
 
1
 
5-8
 
2
 

Each determination was carried out on at least 2 occasions.

MFI indicates mean fluorescence intensity.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal