Immunophenotype of parental leukemia T-cells and the TAIL7 cell line
. | Primary cells . | TAIL7 . |
|---|---|---|
| CD1a | - | - |
| CD2 | +++ | +++ |
| CD3 | - | - |
| CD4 | ++ | ++ |
| CD8 | ++ | +++ |
| CD5 | +++ | +++ |
| CD7 | +++ | +++ |
| TCRαβ | - | - |
| TCRγδ | - | - |
| MHC I | +++ | +++ |
| MHC II | - | - |
| CD25 | - | - |
| CD44 | ++ | ++ |
| CD45RA | - | - |
| CD45RO | +++ | +++ |
| CD34 | - | - |
| CD38 | +++ | +++ |
| CD13 | - | - |
| CD19 | - | - |
| CD33 | - | - |
| CD56 | - | - |
. | Primary cells . | TAIL7 . |
|---|---|---|
| CD1a | - | - |
| CD2 | +++ | +++ |
| CD3 | - | - |
| CD4 | ++ | ++ |
| CD8 | ++ | +++ |
| CD5 | +++ | +++ |
| CD7 | +++ | +++ |
| TCRαβ | - | - |
| TCRγδ | - | - |
| MHC I | +++ | +++ |
| MHC II | - | - |
| CD25 | - | - |
| CD44 | ++ | ++ |
| CD45RA | - | - |
| CD45RO | +++ | +++ |
| CD34 | - | - |
| CD38 | +++ | +++ |
| CD13 | - | - |
| CD19 | - | - |
| CD33 | - | - |
| CD56 | - | - |
Expression of the indicated surface molecules was classified according to the percentage of positive cells as compared with the appropriate isotype control: -, less than 20%; +, 20% to 40%; ++, 40% to 70%; and +++, more than 70%.