Response to decitabine by dose level
Decitabine, mg/m2 × days . | Dose, mg/m2 per course . | No. patients . | CR . | PR . | HI . | PHR or second CP* . | Any response (%) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 × 10 | 50 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/7 (29) |
10 × 10 | 100 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/7 (14) |
15 × 10 | 150 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5/6 (83) |
20 × 10 | 200 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/8 (13) |
15 × 15 | 225 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/8 (13) |
15 × 20 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 (0) |
15 × 10 | 150 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6/11 (55) |
Overall (%) | 50 | 9 (18) | 1 (2) | 4 (8) | 2 (4) | 16/50 (32) |
Decitabine, mg/m2 × days . | Dose, mg/m2 per course . | No. patients . | CR . | PR . | HI . | PHR or second CP* . | Any response (%) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 × 10 | 50 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/7 (29) |
10 × 10 | 100 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/7 (14) |
15 × 10 | 150 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5/6 (83) |
20 × 10 | 200 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/8 (13) |
15 × 15 | 225 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/8 (13) |
15 × 20 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 (0) |
15 × 10 | 150 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6/11 (55) |
Overall (%) | 50 | 9 (18) | 1 (2) | 4 (8) | 2 (4) | 16/50 (32) |
CR indicates complete response; PR, partial response; HI, hematologic improvement; PHR, partial hematologic response; and CP, chronic phase.
CML patients only.