Active clinical trials of FTIs in hematologic malignancies (as of June 2003)
Sponsor . | Lead institution . | Agent . | Phase . | Disease . | Disease status . | Endpoints . |
---|---|---|---|---|---|---|
NCI | University of Maryland | R115777 | 2 | AML, high-risk MDS | Untreated | Response rate, survival, FTase inhibition, angiogenesis, MAPK inhibition, AKT inhibition |
NCI | University of Maryland | R115777 | 2 | AML, MDS | After remission | Overall survival, disease-free survival |
NCI | University of Chicago | R115777 | 1 | Advanced hematologic malignancies | Refractory | Toxicity, FTase inhibition, clinical activity |
NCI | NCI | R115777 | 1 | Pediatric leukemias | Refractory | MTD, pharmacokinetics |
NCI | Stanford University | R115777 | 1/2 | Myeloproliferative disorders | Progressive | Toxicity, WBC response, erythroid response, cytogenetic response |
MD Anderson | MD Anderson | R115777 + imatinib mesylate | 1 | CML | Chronic-phase, imatinib failure | MTD, toxicity |
Johnson & Johnson | International | R115777 | 2 | AML | Post-remission | Overall survival, disease-free survival |
Johnson & Johnson | National | R115777 | 2 | High-risk MDS | 1 or fewer prior therapy | Response rate, toxicity |
Schering-Plough | National | SCH66336 | 1/2 | AML, CML, ALL, MDS | 3 or fewer prior therapies | Safety and tolerability, pharmacokinetics, FTase inhibition, clinical activity |
Sponsor . | Lead institution . | Agent . | Phase . | Disease . | Disease status . | Endpoints . |
---|---|---|---|---|---|---|
NCI | University of Maryland | R115777 | 2 | AML, high-risk MDS | Untreated | Response rate, survival, FTase inhibition, angiogenesis, MAPK inhibition, AKT inhibition |
NCI | University of Maryland | R115777 | 2 | AML, MDS | After remission | Overall survival, disease-free survival |
NCI | University of Chicago | R115777 | 1 | Advanced hematologic malignancies | Refractory | Toxicity, FTase inhibition, clinical activity |
NCI | NCI | R115777 | 1 | Pediatric leukemias | Refractory | MTD, pharmacokinetics |
NCI | Stanford University | R115777 | 1/2 | Myeloproliferative disorders | Progressive | Toxicity, WBC response, erythroid response, cytogenetic response |
MD Anderson | MD Anderson | R115777 + imatinib mesylate | 1 | CML | Chronic-phase, imatinib failure | MTD, toxicity |
Johnson & Johnson | International | R115777 | 2 | AML | Post-remission | Overall survival, disease-free survival |
Johnson & Johnson | National | R115777 | 2 | High-risk MDS | 1 or fewer prior therapy | Response rate, toxicity |
Schering-Plough | National | SCH66336 | 1/2 | AML, CML, ALL, MDS | 3 or fewer prior therapies | Safety and tolerability, pharmacokinetics, FTase inhibition, clinical activity |
NCI indicates National Cancer Institute; WBC, white blood cell.