Table 2.

Log-rank analysis comparing event-free and overall survival of cases with and without specific trisomies among 700 patients with high-hyperdiploid ALL




Event-free survival

Overall survival
Chromosome/gain
No. (%)
No. of events (%)
O/E
P
No. of deaths (%)
O/E
P
1      .52     .90  
    Y   27 (100)   9 (33)   1.23    3 (11)   1.08   
    N   673 (100)   164 (24)   0.99    65 (10)   1.00   
2      .73     .66  
    Y   38 (100)   11 (29)   1.11    3 (8)   0.78   
    N   662 (100)   162 (24)   0.99    65 (10)   1.01   
3      .64     .59  
    Y   23 (100)   5 (22)   0.81    3 (13)   1.35   
    N   677 (100)   168 (25)   1.01    65 (10)   0.99   
4      .04     .0002  
    Y   548 (100)   125 (23)   0.92    40 (7)   0.76   
    N   152 (100)   48 (32)   1.30    28 (18)   1.86   
5      .07     .64  
    Y   144 (100)   44 (31)   1.28    15 (10)   1.12   
    N   556 (100)   129 (23)   0.93    53 (10)   0.97   
6      .21     .22  
    Y   598 (100)   142 (24)   0.96    54 (9)   0.94   
    N   102 (100)   31 (30)   1.23    14 (14)   1.35   
7      .20     .57  
    Y   45 (100)   7 (16)   0.63    3 (7)   0.73   
    N   655 (100)   166 (25)   1.03    65 (10)   1.02   
8      .61     .71  
    Y   259 (100)   66 (25)   1.05    23 (9)   0.94   
    N   441 (100)   107 (24)   0.97    45 (10)   1.03   
9      .47     .20  
    Y   119 (100)   27 (23)   0.88    8 (7)   0.66   
    N   581 (100)   146 (25)   1.03    60 (10)   1.07   
10      .0017     .02  
    Y   445 (100)   93 (21)   0.83    34 (8)   0.79   
    N   255 (100)   80 (36)   1.33    34 (13)   1.37   
11      .60     .36  
    Y   111 (100)   26 (23)   0.91    8 (7)   0.74   
    N   589 (100)   147 (25)   1.02    60 (10)   1.05   
12      .45     .14  
    Y   99 (100)   21 (21)   0.86    5 (5)   0.54   
    N   601 (100)   152 (25)   1.02    63 (10)   1.07   
13      .64     .79  
    Y   23 (100)   7 (30)   1.19    3 (13)   1.16   
    N   677 (100)   166 (25)   0.99    65 (10)   0.99   
14      .28     .07  
    Y   593 (100)   140 (24)   0.96    62 (10)   1.10   
    N   107 (100)   33 (31)   1.19    6 (6)   0.51   
15      .81     .57  
    Y   54 (100)   15 (28)   1.06    7 (13)   1.23   
    N   646 (100)   158 (24)   0.99    61 (9)   0.98   
16      .19     .13  
    Y   53 (100)   9 (17)   0.66    2 (4)   0.37   
    N   647 (100)   164 (25)   1.03    66 (10)   1.05   
17      .01     .02  
    Y   478 (100)   104 (22)   0.87    37 (8)   0.80   
    N   222 (100)   69 (31)   1.29    31 (14)   1.41   
18      < .0001     .0009  
    Y   533 (100)   110 (21)   0.81    40 (8)   0.77   
    N   167 (100)   63 (38)   1.66    28 (17)   1.71   
19      .38     .63  
    Y   41 (100)   8 (20)   0.74    5 (12)   1.23   
    N   659 (100)   165 (25)   1.02    63 (10)   0.99   
20      .69     .64  
    Y   43 (100)   12 (28)   1.12    5 (12)   1.23   
    N   657 (100)   161 (25)   0.99    63 (10)   0.99   
21      .21     .70  
    Y   692 (100)   170 (25)   0.99    67 (10)   1.05   
    N   8 (100)   3 (38)   2.04    1 (13)   1.47   
22      .27     .62  
    Y   137 (100)   30 (22)   0.84    12 (9)   0.88   
    N   563 (100)   143 (25)   1.04    56 (10)   1.03   
X      .73     .90  
    Y   626 (100)   153 (24)   0.99    60 (10)   0.99   
    N   74 (100)   20 (27)   1.08    8 (11)   1.04   
Y*     .36     .96  
    Y   90 (100)   31 (34)   1.16    10 (11)   0.99   
    N
 
311 (100)
 
93 (30)
 
0.96
 

 
37 (12)
 
1.00
 

 



Event-free survival

Overall survival
Chromosome/gain
No. (%)
No. of events (%)
O/E
P
No. of deaths (%)
O/E
P
1      .52     .90  
    Y   27 (100)   9 (33)   1.23    3 (11)   1.08   
    N   673 (100)   164 (24)   0.99    65 (10)   1.00   
2      .73     .66  
    Y   38 (100)   11 (29)   1.11    3 (8)   0.78   
    N   662 (100)   162 (24)   0.99    65 (10)   1.01   
3      .64     .59  
    Y   23 (100)   5 (22)   0.81    3 (13)   1.35   
    N   677 (100)   168 (25)   1.01    65 (10)   0.99   
4      .04     .0002  
    Y   548 (100)   125 (23)   0.92    40 (7)   0.76   
    N   152 (100)   48 (32)   1.30    28 (18)   1.86   
5      .07     .64  
    Y   144 (100)   44 (31)   1.28    15 (10)   1.12   
    N   556 (100)   129 (23)   0.93    53 (10)   0.97   
6      .21     .22  
    Y   598 (100)   142 (24)   0.96    54 (9)   0.94   
    N   102 (100)   31 (30)   1.23    14 (14)   1.35   
7      .20     .57  
    Y   45 (100)   7 (16)   0.63    3 (7)   0.73   
    N   655 (100)   166 (25)   1.03    65 (10)   1.02   
8      .61     .71  
    Y   259 (100)   66 (25)   1.05    23 (9)   0.94   
    N   441 (100)   107 (24)   0.97    45 (10)   1.03   
9      .47     .20  
    Y   119 (100)   27 (23)   0.88    8 (7)   0.66   
    N   581 (100)   146 (25)   1.03    60 (10)   1.07   
10      .0017     .02  
    Y   445 (100)   93 (21)   0.83    34 (8)   0.79   
    N   255 (100)   80 (36)   1.33    34 (13)   1.37   
11      .60     .36  
    Y   111 (100)   26 (23)   0.91    8 (7)   0.74   
    N   589 (100)   147 (25)   1.02    60 (10)   1.05   
12      .45     .14  
    Y   99 (100)   21 (21)   0.86    5 (5)   0.54   
    N   601 (100)   152 (25)   1.02    63 (10)   1.07   
13      .64     .79  
    Y   23 (100)   7 (30)   1.19    3 (13)   1.16   
    N   677 (100)   166 (25)   0.99    65 (10)   0.99   
14      .28     .07  
    Y   593 (100)   140 (24)   0.96    62 (10)   1.10   
    N   107 (100)   33 (31)   1.19    6 (6)   0.51   
15      .81     .57  
    Y   54 (100)   15 (28)   1.06    7 (13)   1.23   
    N   646 (100)   158 (24)   0.99    61 (9)   0.98   
16      .19     .13  
    Y   53 (100)   9 (17)   0.66    2 (4)   0.37   
    N   647 (100)   164 (25)   1.03    66 (10)   1.05   
17      .01     .02  
    Y   478 (100)   104 (22)   0.87    37 (8)   0.80   
    N   222 (100)   69 (31)   1.29    31 (14)   1.41   
18      < .0001     .0009  
    Y   533 (100)   110 (21)   0.81    40 (8)   0.77   
    N   167 (100)   63 (38)   1.66    28 (17)   1.71   
19      .38     .63  
    Y   41 (100)   8 (20)   0.74    5 (12)   1.23   
    N   659 (100)   165 (25)   1.02    63 (10)   0.99   
20      .69     .64  
    Y   43 (100)   12 (28)   1.12    5 (12)   1.23   
    N   657 (100)   161 (25)   0.99    63 (10)   0.99   
21      .21     .70  
    Y   692 (100)   170 (25)   0.99    67 (10)   1.05   
    N   8 (100)   3 (38)   2.04    1 (13)   1.47   
22      .27     .62  
    Y   137 (100)   30 (22)   0.84    12 (9)   0.88   
    N   563 (100)   143 (25)   1.04    56 (10)   1.03   
X      .73     .90  
    Y   626 (100)   153 (24)   0.99    60 (10)   0.99   
    N   74 (100)   20 (27)   1.08    8 (11)   1.04   
Y*     .36     .96  
    Y   90 (100)   31 (34)   1.16    10 (11)   0.99   
    N
 
311 (100)
 
93 (30)
 
0.96
 

 
37 (12)
 
1.00
 

 

See Table 1 for explanation of other abbreviations. Y indicates yes; and N, no.

*

Analysis excludes females.

or Create an Account

Close Modal
Close Modal