Table 1.

Inhibition of normal and CML CD34+ cells by elastase



Total cell no. × 105 cells/mL

Proliferation index

Inhibition %

CD34 after d10%

CD34 after d10 × 104 cells/mL
Elastase μg/mL

0
1
5
0
1
5
1
5
0
1
5
0
1
5
Donor               
1   53   2.9   0.9   71   4   1   94   98   3.2   12.8   16.3   17   3.7   1.5  
2   39   5.9   1.3   52   8   2   85   97   5.1   16.6   38.9   20   9.8   5.1  
3   47   5.4   0.9   63   7   1   89   98   5.8   16.1   25.2   27   8.7   2.3  
4   36   3.6   0.3   48   5   1   90   99   3.8   15   29.6   14   5.4   0.9  
5   22   2.3   0.3   30   3   1   90   99   1.5   10.9   23.8   3.3   2.5   0.7  
6   30   1.7   0.5   40   2   1   94   98   ND   ND   ND   ND   ND   ND  
CML               
1   42   8.6   2.3   56   11   3   79   95   0.8   0.6   0.6   3.4   0.5   0.1  
2   57   11   4.8   76   15   6   80   92   1.8   3.5   4.7   10.   3.4   2.3  
3   54   34   13   72   45   18   38   75   3   2.7   4.7   16.   9.1   7.3  
4   29   14   2.4   38   19   3   50   92   3.6   5.3   9.8   10.   3.4   2.3  
5   32   11   1.4   43   14   2   66   96   0.8   1.9   9.4   2.6   2.1   1.3  
6   38   14   2.9   50   18   4   64   92   3.6   5.1   7.1   14   6.9   2.1  
7   44   42   7.9   58   18   3   68   95   ND   ND   ND   ND   ND   ND  
8
 
51
 
42
 
7.9
 
69
 
56
 
11
 
18
 
85
 
ND
 
ND
 
ND
 
ND
 
ND
 
ND
 


Total cell no. × 105 cells/mL

Proliferation index

Inhibition %

CD34 after d10%

CD34 after d10 × 104 cells/mL
Elastase μg/mL

0
1
5
0
1
5
1
5
0
1
5
0
1
5
Donor               
1   53   2.9   0.9   71   4   1   94   98   3.2   12.8   16.3   17   3.7   1.5  
2   39   5.9   1.3   52   8   2   85   97   5.1   16.6   38.9   20   9.8   5.1  
3   47   5.4   0.9   63   7   1   89   98   5.8   16.1   25.2   27   8.7   2.3  
4   36   3.6   0.3   48   5   1   90   99   3.8   15   29.6   14   5.4   0.9  
5   22   2.3   0.3   30   3   1   90   99   1.5   10.9   23.8   3.3   2.5   0.7  
6   30   1.7   0.5   40   2   1   94   98   ND   ND   ND   ND   ND   ND  
CML               
1   42   8.6   2.3   56   11   3   79   95   0.8   0.6   0.6   3.4   0.5   0.1  
2   57   11   4.8   76   15   6   80   92   1.8   3.5   4.7   10.   3.4   2.3  
3   54   34   13   72   45   18   38   75   3   2.7   4.7   16.   9.1   7.3  
4   29   14   2.4   38   19   3   50   92   3.6   5.3   9.8   10.   3.4   2.3  
5   32   11   1.4   43   14   2   66   96   0.8   1.9   9.4   2.6   2.1   1.3  
6   38   14   2.9   50   18   4   64   92   3.6   5.1   7.1   14   6.9   2.1  
7   44   42   7.9   58   18   3   68   95   ND   ND   ND   ND   ND   ND  
8
 
51
 
42
 
7.9
 
69
 
56
 
11
 
18
 
85
 
ND
 
ND
 
ND
 
ND
 
ND
 
ND
 

ND indicates not determined.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal