Correlation of Lbc and AKAP13 isoform 2 sequences with HA-3 phenotype
EBV-BLCL . | Cytolysis by HA-3 CTL . | HA-3 sequence . | HA-3 PCR . |
|---|---|---|---|
| Rp | + | VTEPGTAQY | T/T |
| HAR | + | VTEPGTAQY | T/T |
| HoRe (recipient) | + | VTEPGTAQY | T/T |
| Ho00 | + | VTEPGTAQY,VMEPGTAQY | M/T |
| HoDo (donor) | - | VMEPGTAQY | M/M |
| CC | - | VMEPGTAQY | M/M |
| T51 | - | VMEPGTAQY | nt |
| Dud | - | nt | M/M |
| Glp | - | nt | M/M |
EBV-BLCL . | Cytolysis by HA-3 CTL . | HA-3 sequence . | HA-3 PCR . |
|---|---|---|---|
| Rp | + | VTEPGTAQY | T/T |
| HAR | + | VTEPGTAQY | T/T |
| HoRe (recipient) | + | VTEPGTAQY | T/T |
| Ho00 | + | VTEPGTAQY,VMEPGTAQY | M/T |
| HoDo (donor) | - | VMEPGTAQY | M/M |
| CC | - | VMEPGTAQY | M/M |
| T51 | - | VMEPGTAQY | nt |
| Dud | - | nt | M/M |
| Glp | - | nt | M/M |
+ indicates recognition by CTL 5Ho11; -, no CTL recognition; T/T, HA-3T homozygous; T/M, HA-3T/M heterozygous; M/M, HA-3M homozygous; and nt, not tested