Table 1.

Number of lymphocytes per spleen × 106


CD 19+ Dd+ (host)

CD 19+ Dd- (donor)

Thy-1+ Dd+ (host)

Thy-1+ Dd- (donor)
μMT → F1     
34.0   4.0   2.8   40.1  
09.4   0.9   1.4   24.8  
20.3   0.1   0.3   20.8  
15.5   0.2   0.1   39.9  
17.5   0.1   0.2   31.4  
08.3   0.3   0.1   21.0  
11.7   0.15   5.0   48.0  
17.6   0.17   4.3   34.4  
11.1   4.55   2.7   29.0  
16.1 ± 7.8*  1.1 ± 1.7*  1.8 ± 1.9*  32.1 ± 9.3* 
TCR-/- → F1     
1.8   27.8   10.8   2.9  
1.2   21.9   23.8   0.8  
2.5   41.9   21.2   3.3  
2.0   30.5   12.9   1.9  
2.0   41.2   18.0   3.9  
0.78   27.0   04.3   1.6  
3.9   69.0   13.4   2.8  
2.8   25.1   15.6   4.5  
2.7   24.0   15.8   2.7  
2.1 ± 0.9*  34.2 ± 14.8*  15.0 ± 5.7*  2.7 ± 1.1* 
B6 → F1     
0.7   55.5   1.0   19.8  
2.3   59.9   0.9   22.2  
0.1   63.9   0.3   35.8  
0.3   48.2   0.2   20.6  
0.6   26.1   0.8   26.9  
1.6   51.6   2.1   26.7  
2.9   50.7   3.2   23.0  
2.0   44.9   1.7   24.4  
1.0   36.8   1.5   28.8  
1.2 ± 0.9*
 
48.6 ± 11.6*
 
1.3 ± 0.9*
 
25.3 ± 4.4*
 

CD 19+ Dd+ (host)

CD 19+ Dd- (donor)

Thy-1+ Dd+ (host)

Thy-1+ Dd- (donor)
μMT → F1     
34.0   4.0   2.8   40.1  
09.4   0.9   1.4   24.8  
20.3   0.1   0.3   20.8  
15.5   0.2   0.1   39.9  
17.5   0.1   0.2   31.4  
08.3   0.3   0.1   21.0  
11.7   0.15   5.0   48.0  
17.6   0.17   4.3   34.4  
11.1   4.55   2.7   29.0  
16.1 ± 7.8*  1.1 ± 1.7*  1.8 ± 1.9*  32.1 ± 9.3* 
TCR-/- → F1     
1.8   27.8   10.8   2.9  
1.2   21.9   23.8   0.8  
2.5   41.9   21.2   3.3  
2.0   30.5   12.9   1.9  
2.0   41.2   18.0   3.9  
0.78   27.0   04.3   1.6  
3.9   69.0   13.4   2.8  
2.8   25.1   15.6   4.5  
2.7   24.0   15.8   2.7  
2.1 ± 0.9*  34.2 ± 14.8*  15.0 ± 5.7*  2.7 ± 1.1* 
B6 → F1     
0.7   55.5   1.0   19.8  
2.3   59.9   0.9   22.2  
0.1   63.9   0.3   35.8  
0.3   48.2   0.2   20.6  
0.6   26.1   0.8   26.9  
1.6   51.6   2.1   26.7  
2.9   50.7   3.2   23.0  
2.0   44.9   1.7   24.4  
1.0   36.8   1.5   28.8  
1.2 ± 0.9*
 
48.6 ± 11.6*
 
1.3 ± 0.9*
 
25.3 ± 4.4*
 
*

Mean ± SD.

or Create an Account

Close Modal
Close Modal