Pretreatment patient characteristics
| . | ADE (n = 61) . | ADEP (n = 59) . | Total (n = 120) . |
|---|---|---|---|
| Median age, y | 70 | 71 | 70 |
| Range | 60-82 | 60-84 | 60-84 |
| Sex | |||
| Male | 32 (52%) | 35 (59%) | 67 (56%) |
| Female | 29 (48%) | 24 (41%) | 53 (44%) |
| Race | |||
| White | 54 (89%) | 53 (90%) | 107 (89%) |
| Black | 4 (7%) | 2 (3%) | 6 (5%) |
| Hispanic | 2 (3%) | 4 (7%) | 6 (5%) |
| Asian | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (1%) |
| Organ function | |||
| Creatinine more than 1.5 × normal | 2 (3%) | 1 (2%) | 3 (3%) |
| Bilirubin more than 1.5 × normal | 3 (5%) | 1 (2%) | 4 (3%) |
| LVEF less than 40%* | 2/50 (4%) | 0/50 (0%) | 2/100 (2%) |
| . | ADE (n = 61) . | ADEP (n = 59) . | Total (n = 120) . |
|---|---|---|---|
| Median age, y | 70 | 71 | 70 |
| Range | 60-82 | 60-84 | 60-84 |
| Sex | |||
| Male | 32 (52%) | 35 (59%) | 67 (56%) |
| Female | 29 (48%) | 24 (41%) | 53 (44%) |
| Race | |||
| White | 54 (89%) | 53 (90%) | 107 (89%) |
| Black | 4 (7%) | 2 (3%) | 6 (5%) |
| Hispanic | 2 (3%) | 4 (7%) | 6 (5%) |
| Asian | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (1%) |
| Organ function | |||
| Creatinine more than 1.5 × normal | 2 (3%) | 1 (2%) | 3 (3%) |
| Bilirubin more than 1.5 × normal | 3 (5%) | 1 (2%) | 4 (3%) |
| LVEF less than 40%* | 2/50 (4%) | 0/50 (0%) | 2/100 (2%) |
LVEF indicates left ventricular ejection fraction.
Number with LVEF less than 40%/number with available LVEF.