Table 2.

Patient characteristics by regimen

All regimensIA regimensFA regimensTA regimens
Patients 1279 322 600 357 
Inv(16) or t(8;21) 82  (6%) 47  (15%) 14  (2%) 21  (6%)  
− 5/− 7 340  (27%) 29  (9%) 219  (37%) 92  (26%)  
Other abnormality 344  (27%) 85  (26%) 178  (30%) 81  (23%)  
Normal karyotype 513  (40%) 161  (50%) 189  (32%) 163  (46%)  
MDS 379  (30%) 57  (18%) 186  (31%) 136  (38%)  
AHD 575  (45%) 48  (15%) 348  (58%) 179  (50%)  
Performance status Zubrod 3 or 4 149  (12%) 44  (14%) 79  (13%) 26  (7%)  
Protective environment 744  (58%) 146  (41%) 367  (81%) 231  (72%)  
Median age, y (range) 60  (16-88) 53  (16-83) 63  (16-88) 61  (17-84)  
Median marrow blast, % (range) 37  (0-98) 48.5  (0-97) 36  (0-96) 31  (0-98) 
Median platelet count, × 109/L (range) 44  (1-2292) 50  (1-2292) 40  (1-1355) 44  (3-708)  
Median hemoglobin, g/L (range) 8.0  (2.1-15.1) 8.15  (2.1-14.4) 8.0  (2.8-15.1) 7.6  (2.9-15.0) 
Median WBC, × 109/L (range) 8  (0.2-394) 16.1  (0.4-367.2) 7  (0.2-245) 4.1  (0.5-394) 
Median bilirubin, mg/dL (range) 0.7  (0-12.1) 0.6  (0-4.7) 0.7  (0.1-9.2) 0.7  (0.2-12.1) 
All regimensIA regimensFA regimensTA regimens
Patients 1279 322 600 357 
Inv(16) or t(8;21) 82  (6%) 47  (15%) 14  (2%) 21  (6%)  
− 5/− 7 340  (27%) 29  (9%) 219  (37%) 92  (26%)  
Other abnormality 344  (27%) 85  (26%) 178  (30%) 81  (23%)  
Normal karyotype 513  (40%) 161  (50%) 189  (32%) 163  (46%)  
MDS 379  (30%) 57  (18%) 186  (31%) 136  (38%)  
AHD 575  (45%) 48  (15%) 348  (58%) 179  (50%)  
Performance status Zubrod 3 or 4 149  (12%) 44  (14%) 79  (13%) 26  (7%)  
Protective environment 744  (58%) 146  (41%) 367  (81%) 231  (72%)  
Median age, y (range) 60  (16-88) 53  (16-83) 63  (16-88) 61  (17-84)  
Median marrow blast, % (range) 37  (0-98) 48.5  (0-97) 36  (0-96) 31  (0-98) 
Median platelet count, × 109/L (range) 44  (1-2292) 50  (1-2292) 40  (1-1355) 44  (3-708)  
Median hemoglobin, g/L (range) 8.0  (2.1-15.1) 8.15  (2.1-14.4) 8.0  (2.8-15.1) 7.6  (2.9-15.0) 
Median WBC, × 109/L (range) 8  (0.2-394) 16.1  (0.4-367.2) 7  (0.2-245) 4.1  (0.5-394) 
Median bilirubin, mg/dL (range) 0.7  (0-12.1) 0.6  (0-4.7) 0.7  (0.1-9.2) 0.7  (0.2-12.1) 

IA, idarubicin + ara-C; FA, fludarabine + ara-C; TA, topotecan + ara-c; MDS, myelodysplasia; AHD, antecedent hematologic disorder; WBC, white blood cell.

or Create an Account

Close Modal
Close Modal