Immunocompetent cells contained in PBSC allografts and BM allografts
| Cells × 106/kg . | PBSC allograft (n = 10) . | BM allograft (n = 10) . | PBSC:BM allograft . |
|---|---|---|---|
| CD2+ | 760 (383-1155) | 54 (20-98) | 14 |
| CD3+ | 701 (291-1082) | 49 (19-95) | 14 |
| TCRα/β | 663 (240-1064) | 42 (18-86) | 16 |
| TCRγ/δ | 26 (6-85) | 2 (0-6) | 13 |
| CD3+CD4+ | 393 (145-587) | 26 (9-51) | 15 |
| CD4+CD45RA+ | 188 (44-280) | 11 (4-24) | 17 |
| CD4+CD45RO+ | 169 (18-296) | 10 (1-22) | 17 |
| CD3+CD8+ | 236 (44-472) | 18 (7-37) | 13 |
| CD3+CD4−CD8− | 45 (9-138) | 5 (0-11) | 9 |
| CD19+ | 93 (37-193) | 15 (6-26) | 6 |
| CD45+CD14+ | 599 (216-1053) | 25 (11-46) | 24 |
| CD16+CD56+CD3− | 77 (5-129) | 6 (1-13) | 13 |
| Cells × 106/kg . | PBSC allograft (n = 10) . | BM allograft (n = 10) . | PBSC:BM allograft . |
|---|---|---|---|
| CD2+ | 760 (383-1155) | 54 (20-98) | 14 |
| CD3+ | 701 (291-1082) | 49 (19-95) | 14 |
| TCRα/β | 663 (240-1064) | 42 (18-86) | 16 |
| TCRγ/δ | 26 (6-85) | 2 (0-6) | 13 |
| CD3+CD4+ | 393 (145-587) | 26 (9-51) | 15 |
| CD4+CD45RA+ | 188 (44-280) | 11 (4-24) | 17 |
| CD4+CD45RO+ | 169 (18-296) | 10 (1-22) | 17 |
| CD3+CD8+ | 236 (44-472) | 18 (7-37) | 13 |
| CD3+CD4−CD8− | 45 (9-138) | 5 (0-11) | 9 |
| CD19+ | 93 (37-193) | 15 (6-26) | 6 |
| CD45+CD14+ | 599 (216-1053) | 25 (11-46) | 24 |
| CD16+CD56+CD3− | 77 (5-129) | 6 (1-13) | 13 |
Numbers in parentheses are ranges.
Modified from Ottinger et al.11