Conditioning and immunosuppression
. | PBSC group . | BM group . |
---|---|---|
No. | 107 | 107 |
Conditioning | ||
Cy/TLI | 0 | 1 |
Cy/TBI | 67 | 80 |
Cy/TBI + other drug | 8 | 7 |
Holoxan/TBI | 0 | 2 |
Bu/Cy | 22 | 16 |
Bu/Cy + other drug | 5 | 1 |
Bu/other | 4 | 0 |
Cy/MEA | 1 | 0 |
ATG/OKT-3 | 25/11 | 21/16 |
GVHD prophylaxis | ||
CsA or MTX | 2 | 3 |
CsA + pred | 0 | 3 |
CsA + MMF | 2 | 0 |
CsA + MTX | 71 | 69 |
CsA + MTX + pred | 25 | 31 |
CsA + pred + MMF | 3 | 0 |
CsA + MTX + pred + MMF | 3 | 1 |
Patients receiving G-CSF | 53* | 32 |
Median d with G-CSF | 10 (1-24) | 11 (5-30) |
. | PBSC group . | BM group . |
---|---|---|
No. | 107 | 107 |
Conditioning | ||
Cy/TLI | 0 | 1 |
Cy/TBI | 67 | 80 |
Cy/TBI + other drug | 8 | 7 |
Holoxan/TBI | 0 | 2 |
Bu/Cy | 22 | 16 |
Bu/Cy + other drug | 5 | 1 |
Bu/other | 4 | 0 |
Cy/MEA | 1 | 0 |
ATG/OKT-3 | 25/11 | 21/16 |
GVHD prophylaxis | ||
CsA or MTX | 2 | 3 |
CsA + pred | 0 | 3 |
CsA + MMF | 2 | 0 |
CsA + MTX | 71 | 69 |
CsA + MTX + pred | 25 | 31 |
CsA + pred + MMF | 3 | 0 |
CsA + MTX + pred + MMF | 3 | 1 |
Patients receiving G-CSF | 53* | 32 |
Median d with G-CSF | 10 (1-24) | 11 (5-30) |
TLI indicates total lymphoid irradiation; MMF, mycomofetilphenolate; pred, prednisolone; MEA, mitoxantrone + etoposide + arabinoside-C.
P < .01.