Patient characteristics
Characteristic . | Allogeneic T-cell-depleted SCT (n = 85) . | Allogeneic non-T-cell-depleted SCT (n = 67) . | P . |
---|---|---|---|
Sex male/female (n) | 48/37 | 50/17 | .02 |
Age, y (median, range) | 41 (17-55) | 31 (17-56) | < .01 |
Diagnosis (n) | |||
AML CR1 | 11 | 3 | |
AML > CR1 | 8 | 8 | |
ALL CR1 | 5 | 6 | |
ALL > CR1 | 7 | 2 | |
ALL CR1 Ph+ | 5 | — | |
MDS | 3 | 1 | |
CML CP1 | 8 | 28 | |
CML > CP1 | 5 | 16 | |
SAA | 5 | — | |
MM | 15 | 1 | |
M. Hodgkin | 2 | — | |
NHL | 10 | 2 | |
CLL | 1 | — | |
Risk status: SR/HR (n) | 25/60 | 37/30 | .001 |
Donor type (n) | |||
Sib | 61 | 30 | .001 |
MUD | 24 | 37 | |
Conditioning regimen (n) | |||
Cy/TBI | 59 | 67 | |
Cy/TBI/ATG | 23 | — | |
Bu/Cy | 2 | — | |
Bu/Cy/ATG | 1 | — | |
Graft characteristics (median, range) | |||
MNC × 108/kg | 0.13 (0.01-9.32) | 3.43 (0.13-14.0) | |
CD3 × 105/kg | 2.0 (1.0-7.5) | 510 (7.4-2195) | < .001 |
CFU-GM × 104/kg | 16.7 (1.9-85.9) | 14.1 (4.0-132) | .6 |
CD34 × 106/kg | 1.25 (0.06-6.43) | 2.2 (0.04-14.1) | .7 |
EBV serology (n) | |||
D-R- | — | 2 | .2 |
D+R−/D+R+/D−R+ | 85 | 65 | |
Stem cell source (n) | |||
BM | 66 | 63 | < .01 |
PB | 19 | 4 |
Characteristic . | Allogeneic T-cell-depleted SCT (n = 85) . | Allogeneic non-T-cell-depleted SCT (n = 67) . | P . |
---|---|---|---|
Sex male/female (n) | 48/37 | 50/17 | .02 |
Age, y (median, range) | 41 (17-55) | 31 (17-56) | < .01 |
Diagnosis (n) | |||
AML CR1 | 11 | 3 | |
AML > CR1 | 8 | 8 | |
ALL CR1 | 5 | 6 | |
ALL > CR1 | 7 | 2 | |
ALL CR1 Ph+ | 5 | — | |
MDS | 3 | 1 | |
CML CP1 | 8 | 28 | |
CML > CP1 | 5 | 16 | |
SAA | 5 | — | |
MM | 15 | 1 | |
M. Hodgkin | 2 | — | |
NHL | 10 | 2 | |
CLL | 1 | — | |
Risk status: SR/HR (n) | 25/60 | 37/30 | .001 |
Donor type (n) | |||
Sib | 61 | 30 | .001 |
MUD | 24 | 37 | |
Conditioning regimen (n) | |||
Cy/TBI | 59 | 67 | |
Cy/TBI/ATG | 23 | — | |
Bu/Cy | 2 | — | |
Bu/Cy/ATG | 1 | — | |
Graft characteristics (median, range) | |||
MNC × 108/kg | 0.13 (0.01-9.32) | 3.43 (0.13-14.0) | |
CD3 × 105/kg | 2.0 (1.0-7.5) | 510 (7.4-2195) | < .001 |
CFU-GM × 104/kg | 16.7 (1.9-85.9) | 14.1 (4.0-132) | .6 |
CD34 × 106/kg | 1.25 (0.06-6.43) | 2.2 (0.04-14.1) | .7 |
EBV serology (n) | |||
D-R- | — | 2 | .2 |
D+R−/D+R+/D−R+ | 85 | 65 | |
Stem cell source (n) | |||
BM | 66 | 63 | < .01 |
PB | 19 | 4 |
AML1 CR1 or > CR1 indicates acute myeloid leukemia in first or subsequent complete remission; ALL CR1 or > CR1, acute lymphoblastoic leukemia in first or subsequent CR; ALL CR1 Ph+, ALL CR1 Philadelphia chromosome-positive; MDS, myelodysplastic syndrome; CML CP1 or > CP1, chronic myeloid leukemia in first or subsequent chronic phase; SAA, severe aplastic anemia; MM, multiple myeloma; NHL, non-Hodgkin lymphoma; CLL, chronic lymphocytic leukemia; SR, standard risk; HR, high risk; Sib, HLA-identical family donor; MUD, matched unrelated donor; Cy, cyclophosphamide; TBI, total-body irradiation; Bu, busulfan; ATG, antithymocyte globulin; MNC, mononuclear cells; CFU-GM, granulocyte-macrophage colony-forming unit; D+/−, Epstein-Barr virus (EBV)-seropositive/seronegative donor; R+/−, EBV-seropositive/seronegative recipient; BM, bone marrow; PB, peripheral blood.