Antibodies used for flow cytometry
Antigen . | Monoclonal . | Conjugate . | Concentration for labeling . | Major specificities . | Source . |
---|---|---|---|---|---|
CD1a | BL6 | — | 5 μg/mL | LC, thymocytes | I |
CD3 | S4.1 | PE | 4 μg/mL | T lymphocytes | Cal |
CD4 | SK3 | FITC | 1/10 | T lymphocytes, monocytes, MΦ | BD |
CD11a | 25.3 | FITC | 1/10 | Leukocytes | I |
CD11b | Bear1 | FITC | 5 μg/mL | Monocytes, MΦ, granulocytes | Cal |
CD11c | KB90 | FITC | 5 μg/mL | DCs, monocytes, MΦ, granulocytes | Cal |
CD14 | My-4 | PE | 5 μg/mL | Monocytes, MΦ | C |
CD16 | 3G8 | PE | 2 μg/mL | NK cells, granulocytes, MΦ | Cal |
CD19 | SJ25-C1 | PE | 5 μg/mL | B lymphocytes | Cal |
CD20 | HRC20-B9-E9 | — | 4 μg/mL | B lymphocytes | I |
CD21 | BL13 | — | 4 μg/mL | B lymphocytes | I |
CD32 | 2E1 | — | 5 μg/mL | Monocytes, MΦ, granulocytes, B cells | I |
CD33 | My-9 | FITC | 1/10 | Monocytes, MΦ | C |
CD35 | J3D3 | — | 5 μg/mL | Monocytes, MΦ, granulocytes, B cells | I |
CD40 | MAB89 | — | 5 μg/mL | B lymphocytes, activated MΦ, DCs | I |
CD54 | 84H10 | — | 5 μg/mL | Activated leukocytes and endothelial cells | I |
CD64 | 22 | — | 5 μg/mL | Monocytes, MΦ | V |
CD80 | MAB104 | — | 5 μg/mL | DCs, activated B lymphocytes | I |
CD83 | HB15a | — | Ascites 1/1000 | DCs, activated B and T lymphocytes | T |
CD86 | FUN-1 | — | 5 μg/mL | DC, activated B lymphocytes | P |
HLA A, B, C | B9.12.1 | — | 5 μg/mL | All leukocytes | I |
HLA-DR | HL38 | PE-Cy5 | 4 μg/mL | B lymphocytes, MΦ, DCs | Cal |
HLA-DQ | SPVL3 | — | 4 μg/mL | B lymphocytes, MΦ, DCs | I |
Antigen . | Monoclonal . | Conjugate . | Concentration for labeling . | Major specificities . | Source . |
---|---|---|---|---|---|
CD1a | BL6 | — | 5 μg/mL | LC, thymocytes | I |
CD3 | S4.1 | PE | 4 μg/mL | T lymphocytes | Cal |
CD4 | SK3 | FITC | 1/10 | T lymphocytes, monocytes, MΦ | BD |
CD11a | 25.3 | FITC | 1/10 | Leukocytes | I |
CD11b | Bear1 | FITC | 5 μg/mL | Monocytes, MΦ, granulocytes | Cal |
CD11c | KB90 | FITC | 5 μg/mL | DCs, monocytes, MΦ, granulocytes | Cal |
CD14 | My-4 | PE | 5 μg/mL | Monocytes, MΦ | C |
CD16 | 3G8 | PE | 2 μg/mL | NK cells, granulocytes, MΦ | Cal |
CD19 | SJ25-C1 | PE | 5 μg/mL | B lymphocytes | Cal |
CD20 | HRC20-B9-E9 | — | 4 μg/mL | B lymphocytes | I |
CD21 | BL13 | — | 4 μg/mL | B lymphocytes | I |
CD32 | 2E1 | — | 5 μg/mL | Monocytes, MΦ, granulocytes, B cells | I |
CD33 | My-9 | FITC | 1/10 | Monocytes, MΦ | C |
CD35 | J3D3 | — | 5 μg/mL | Monocytes, MΦ, granulocytes, B cells | I |
CD40 | MAB89 | — | 5 μg/mL | B lymphocytes, activated MΦ, DCs | I |
CD54 | 84H10 | — | 5 μg/mL | Activated leukocytes and endothelial cells | I |
CD64 | 22 | — | 5 μg/mL | Monocytes, MΦ | V |
CD80 | MAB104 | — | 5 μg/mL | DCs, activated B lymphocytes | I |
CD83 | HB15a | — | Ascites 1/1000 | DCs, activated B and T lymphocytes | T |
CD86 | FUN-1 | — | 5 μg/mL | DC, activated B lymphocytes | P |
HLA A, B, C | B9.12.1 | — | 5 μg/mL | All leukocytes | I |
HLA-DR | HL38 | PE-Cy5 | 4 μg/mL | B lymphocytes, MΦ, DCs | Cal |
HLA-DQ | SPVL3 | — | 4 μg/mL | B lymphocytes, MΦ, DCs | I |
LC, Langerhans cells; MΦ, macrophages; NK, natural killer. Antibodies were obtained from: BD, Becton-Dickinson, Pont-de-Claix, France; C, Coulter, Margency, France; Cal, Caltag, San Francisco, CA; I, Immunotech, Marseilles, France; P, Pharmingen, San Diego, CA; T, Dr T. F. Tedder, Duke University; V, Valbiotech, Paris, France.