Comparison of pathologic and clinical findings on 369 patients with AIDS-related lymphoma over different time intervals
. | 1982-1986 (%) . | 1987-1990 (%) . | 1991-1994 (%) . | 1995-1998 (%) . | Total (%) . | P value . |
---|---|---|---|---|---|---|
No. of patients | 44 | 88 | 132 | 105 | 369 | |
Lymphoma type | .28 | |||||
Systemic | 38 (86) | 76 (86) | 121 (92) | 88 (84) | 323 (88) | .0001 |
SNC | 21 (55) | 35 (46) | 49 (40) | 18 (20) | 123 | |
IBL | 12 (32) | 17 (22) | 36 (30) | 29 (33) | 94 | |
HGNOS | 1 (3) | 11 (14) | 9 (7) | 7 (8) | 28 | |
DLC | 0 (0) | 7 (9) | 26 (21) | 30 (34) | 63 | |
Other | 4 (11) | 6 (8) | 1 (< 1) | 4 (5) | 15 | |
Primary CNS | 6 (14) | 12 (14) | 11 (8) | 17 (16) | 46 (12) | .05 |
SNC | 3 (50) | 2 (17) | 1 (9) | 5 (29) | 11 | |
IBL | 3 (50) | 2 (17) | 1 (9) | 5 (29) | 11 | |
HGNOS | 0 | 5 (42) | 4 (36) | 0 | 9 | |
DLC | 0 | 1 (8) | 1 (9) | 4 (24) | 6 | |
Other | 0 | 2 (17) | 4 (36) | 3 (18) | 9 | |
Cell type | .08 | |||||
T cell* | 0 (0) | 3 (3) | 1 (1) | 6 (6) | 10 (3) | |
B cell | 44 (100) | 85 (97) | 131 (99) | 99 (94) | 359 (97) | |
Stage† | .23 | |||||
I | 9 (20) | 22 (25) | 38 (29) | 33 (33) | 102 (28) | |
II | 0 | 6 (7) | 6 (5) | 1 (1) | 13 (4) | |
III | 4 (9) | 10 (11) | 11 (8) | 5 (5) | 30 (8) | |
IV | 30 (70) | 49 (56) | 76 (58) | 62 (61) | 217 (60) | |
Sites of stage IV | ||||||
Bone marrow | 10 (23) | 16 (17) | 12 (9) | 21 (20) | 59 (16) | .20 |
CSF | 5 (11) | 9 (11) | 9 (8) | 10 (10) | 33 (9) | .39 |
Liver | 7 (16) | 19 (22) | 3 (18) | 18 (18) | 67 (19) | .84 |
Stomach‡ | 2 (5) | 9 (10) | 21 (16) | 6 (6) | 38 (11) | .05 |
Pleura | 1 (2) | 7 (8) | 10 (8) | 9 (9) | 27 (8) | .56 |
Rectum | 6 (14) | 6 (7) | 14 (11) | 1 (1) | 27 (8) | .014 |
Oral cavity | 2 (5) | 6 (7) | 11 (8) | 7 (7) | 26 (7) | .83 |
Colon | 9 (21) | 4 (5) | 7 (5) | 6 (6) | 26 (7) | .35 |
Lung | 3 (7) | 5 (6) | 4 (3) | 7 (7) | 19 (5) | .54 |
Kidney | 1 (2) | 4 (5) | 5 (4) | 5 (5) | 15 (4) | .89 |
Skin | 1 (2) | 2 (2) | 3 (2) | 5 (5) | 11 (3) | .41 |
B symptoms | 37 (84) | 50 (60) | 77 (63) | 63 (65) | 227 (65) | .008 |
Median survival (mo) | 6.9 | 5.4 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | .41 |
Range | 1.0-134+ | 0.2-142+ | 0.32-79+ | 0.2-47+ | 0.2-142+ |
. | 1982-1986 (%) . | 1987-1990 (%) . | 1991-1994 (%) . | 1995-1998 (%) . | Total (%) . | P value . |
---|---|---|---|---|---|---|
No. of patients | 44 | 88 | 132 | 105 | 369 | |
Lymphoma type | .28 | |||||
Systemic | 38 (86) | 76 (86) | 121 (92) | 88 (84) | 323 (88) | .0001 |
SNC | 21 (55) | 35 (46) | 49 (40) | 18 (20) | 123 | |
IBL | 12 (32) | 17 (22) | 36 (30) | 29 (33) | 94 | |
HGNOS | 1 (3) | 11 (14) | 9 (7) | 7 (8) | 28 | |
DLC | 0 (0) | 7 (9) | 26 (21) | 30 (34) | 63 | |
Other | 4 (11) | 6 (8) | 1 (< 1) | 4 (5) | 15 | |
Primary CNS | 6 (14) | 12 (14) | 11 (8) | 17 (16) | 46 (12) | .05 |
SNC | 3 (50) | 2 (17) | 1 (9) | 5 (29) | 11 | |
IBL | 3 (50) | 2 (17) | 1 (9) | 5 (29) | 11 | |
HGNOS | 0 | 5 (42) | 4 (36) | 0 | 9 | |
DLC | 0 | 1 (8) | 1 (9) | 4 (24) | 6 | |
Other | 0 | 2 (17) | 4 (36) | 3 (18) | 9 | |
Cell type | .08 | |||||
T cell* | 0 (0) | 3 (3) | 1 (1) | 6 (6) | 10 (3) | |
B cell | 44 (100) | 85 (97) | 131 (99) | 99 (94) | 359 (97) | |
Stage† | .23 | |||||
I | 9 (20) | 22 (25) | 38 (29) | 33 (33) | 102 (28) | |
II | 0 | 6 (7) | 6 (5) | 1 (1) | 13 (4) | |
III | 4 (9) | 10 (11) | 11 (8) | 5 (5) | 30 (8) | |
IV | 30 (70) | 49 (56) | 76 (58) | 62 (61) | 217 (60) | |
Sites of stage IV | ||||||
Bone marrow | 10 (23) | 16 (17) | 12 (9) | 21 (20) | 59 (16) | .20 |
CSF | 5 (11) | 9 (11) | 9 (8) | 10 (10) | 33 (9) | .39 |
Liver | 7 (16) | 19 (22) | 3 (18) | 18 (18) | 67 (19) | .84 |
Stomach‡ | 2 (5) | 9 (10) | 21 (16) | 6 (6) | 38 (11) | .05 |
Pleura | 1 (2) | 7 (8) | 10 (8) | 9 (9) | 27 (8) | .56 |
Rectum | 6 (14) | 6 (7) | 14 (11) | 1 (1) | 27 (8) | .014 |
Oral cavity | 2 (5) | 6 (7) | 11 (8) | 7 (7) | 26 (7) | .83 |
Colon | 9 (21) | 4 (5) | 7 (5) | 6 (6) | 26 (7) | .35 |
Lung | 3 (7) | 5 (6) | 4 (3) | 7 (7) | 19 (5) | .54 |
Kidney | 1 (2) | 4 (5) | 5 (4) | 5 (5) | 15 (4) | .89 |
Skin | 1 (2) | 2 (2) | 3 (2) | 5 (5) | 11 (3) | .41 |
B symptoms | 37 (84) | 50 (60) | 77 (63) | 63 (65) | 227 (65) | .008 |
Median survival (mo) | 6.9 | 5.4 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | .41 |
Range | 1.0-134+ | 0.2-142+ | 0.32-79+ | 0.2-47+ | 0.2-142+ |
AIDS indicates acquired immune deficiency syndrome; SNC, small noncleaved lymphoma (Burkitt or Burkitt-like); IBL, immunoblastic lymphoma; HGNOS, high-grade lymphoma, not otherwise specified; DLC, diffuse large cell lymphoma; CSF, cerebrospinal fluid; B symptoms, fever, night sweats, and/or weight loss in excess of 10% normal body weight.
T-cell lymphomas did not include any case of cutaneous T-cell lymphoma.
Excludes 7 patients who did not undergo full staging.
Stomach involvement was ascertained by endoscopy and biopsy.