Patients evaluable for response
| . | Newly diagnosed . | Prior treatment . |
|---|---|---|
| Patients (no.) | 23 | 33 |
| Study no. | ||
| 001 | 0 | 3 |
| 002 | 0 | 25 |
| 003 | 12 | 0 |
| 005 | 10 | 0 |
| 004 | 1 | 53-150 |
| Age (y) | ||
| Median | 44.5 | 38.2 |
| Range | 5.5-82.1 | 11.4-70.2 |
| Male (no.) | 14 | 18 |
| WBC at entry (cells/μL) | ||
| Median | 1.7 | 2.0 |
| Range | 0.4-73.3 | 0.6-15.6 |
| >10 000 (no. pts) | 5 | 3 |
| . | Newly diagnosed . | Prior treatment . |
|---|---|---|
| Patients (no.) | 23 | 33 |
| Study no. | ||
| 001 | 0 | 3 |
| 002 | 0 | 25 |
| 003 | 12 | 0 |
| 005 | 10 | 0 |
| 004 | 1 | 53-150 |
| Age (y) | ||
| Median | 44.5 | 38.2 |
| Range | 5.5-82.1 | 11.4-70.2 |
| Male (no.) | 14 | 18 |
| WBC at entry (cells/μL) | ||
| Median | 1.7 | 2.0 |
| Range | 0.4-73.3 | 0.6-15.6 |
| >10 000 (no. pts) | 5 | 3 |
WBC = white blood cell count; pts = patients.
2 patients failed oral all-trans retinoic acid (ATRA).