Copy number of Epstein-Barr virus genomes per infected cell
| Healthy carriers . | Patients with active PTLD . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 . | H2 . | H3 . | H4 . | P1 . | P2 . | P3 . |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 |
| 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 12 | 10 |
| 11 | 6 | 7 | 12 | 9 | 12 | 15 |
| 14 | 9 | 8 | 16 | 9 | 18 | 22 |
| 14 | 14 | 10 | 27 | 16 | 20 | 23 |
| 19 | 15 | 10 | 32 | 18 | 21 | 33 |
| 26 | 19 | 11 | 33 | 21 | 22 | 33 |
| 38 | 20 | 15 | 35 | 23 | 22 | 50 |
| 39 | 26 | 17 | 38 | 23 | 25 | 50 |
| 45 | 34 | 20 | 43 | 27 | 42 | 111 |
| 53 | 39 | 25 | 45 | 28 | 79 | 161 |
| 55 | 50 | 30 | 103 | 28 | 156 | 228 |
| 60 | 59 | 148 | 170 | 29 | 280 | 593 |
| 66 | 61 | 156 | 301 | 45 | 418 | 2007 |
| 69 | 68 | 224 | 331 | 46 | 660 | |
| 73 | 96 | 224 | 510 | 51 | ||
| 94 | 120 | 281 | 696 | 59 | ||
| 133 | 177 | 1263 | 63 | |||
| 199 | 67 | |||||
| 390 | 81 | |||||
| 84 | ||||||
| Healthy carriers . | Patients with active PTLD . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 . | H2 . | H3 . | H4 . | P1 . | P2 . | P3 . |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 |
| 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 12 | 10 |
| 11 | 6 | 7 | 12 | 9 | 12 | 15 |
| 14 | 9 | 8 | 16 | 9 | 18 | 22 |
| 14 | 14 | 10 | 27 | 16 | 20 | 23 |
| 19 | 15 | 10 | 32 | 18 | 21 | 33 |
| 26 | 19 | 11 | 33 | 21 | 22 | 33 |
| 38 | 20 | 15 | 35 | 23 | 22 | 50 |
| 39 | 26 | 17 | 38 | 23 | 25 | 50 |
| 45 | 34 | 20 | 43 | 27 | 42 | 111 |
| 53 | 39 | 25 | 45 | 28 | 79 | 161 |
| 55 | 50 | 30 | 103 | 28 | 156 | 228 |
| 60 | 59 | 148 | 170 | 29 | 280 | 593 |
| 66 | 61 | 156 | 301 | 45 | 418 | 2007 |
| 69 | 68 | 224 | 331 | 46 | 660 | |
| 73 | 96 | 224 | 510 | 51 | ||
| 94 | 120 | 281 | 696 | 59 | ||
| 133 | 177 | 1263 | 63 | |||
| 199 | 67 | |||||
| 390 | 81 | |||||
| 84 | ||||||
PTLD indicates post-transplantation lymphoproliferative disease.