Table 2.

Change in transition-state stabilization energy (▵▵GT) for cleavages of FVa

FVa Arg506 kcal/mol Arg306 kcal/molQ506-FVa Arg306 kcal/mol
306A  +0.62  +0.08 +0.23  
307A  +0.30  −0.07  +0.01  
308A  +0.05 −0.11  0.00  
309A  +0.08  +0.06  −0.01  
311A +0.83  +0.42  +0.27  
312A  +0.84  +0.42  +0.23 
314A  +0.60  +0.34  +0.52  
306/312AA  +1.44 +0.40  +0.36  
306-314AAAA  +2.53  +1.10 +0.92 
FVa Arg506 kcal/mol Arg306 kcal/molQ506-FVa Arg306 kcal/mol
306A  +0.62  +0.08 +0.23  
307A  +0.30  −0.07  +0.01  
308A  +0.05 −0.11  0.00  
309A  +0.08  +0.06  −0.01  
311A +0.83  +0.42  +0.27  
312A  +0.84  +0.42  +0.23 
314A  +0.60  +0.34  +0.52  
306/312AA  +1.44 +0.40  +0.36  
306-314AAAA  +2.53  +1.10 +0.92 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal