Chromosomal Abnormalities as Adverse Risk Factors for Survival in 68 Patients With cb and 28 Patients With B-ib Lymphoma (Univariate Analysis, Log-Rank test)
Chromosomal Abnormality in: . | P Value . |
---|---|
cb Lymphomas | |
del(1)(q) | .032 |
dup(1)(q) | .012 |
der(3)(p) | .030 |
der(4)(p) | .027 |
−6 | .000 |
der(22p) | .000 |
ib Lymphomas | |
del(6q)(14) | .045 |
del(6q)(22) | .043 |
del(6q)(25) | .034 |
der(7)(q) | .048 |
der(8)(q) | .013 |
del(9)(p) | .010 |
der(11)(q23) | .003 |
Chromosomal Abnormality in: . | P Value . |
---|---|
cb Lymphomas | |
del(1)(q) | .032 |
dup(1)(q) | .012 |
der(3)(p) | .030 |
der(4)(p) | .027 |
−6 | .000 |
der(22p) | .000 |
ib Lymphomas | |
del(6q)(14) | .045 |
del(6q)(22) | .043 |
del(6q)(25) | .034 |
der(7)(q) | .048 |
der(8)(q) | .013 |
del(9)(p) | .010 |
der(11)(q23) | .003 |