Treatment Outcomes by Expression of Multidrug Resistance Proteins MDR1, LRP, and MRP, CsA-Inhibited Functional Efflux, and CD34 Among 352 AML Patients
. | No. of Patients . | Complete Remission (CR) . | Resistant Disease (RD) . | OS . | RFS . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% CR . | 95% CI (%) . | P . | % RD . | 95% CI (%) . | P . | OS at 4 yr (%) . | 95% CI (%) . | P . | RFS at 4 yr (%) . | 95% CI (%) . | P . | ||
MDR1 (MRK16) | |||||||||||||
Bright | 64 | 48 | 36-61 | .0125-150 | 36 | 24-48 | .00075-150 | 20 | 10-30 | .47 | 23 | 8-37 | .775-150 |
Moderate | 35 | 46 | 29-62 | 37 | 21-53 | 6 | 0-13 | 6 | 0-18 | ||||
Dim | 24 | 63 | 43-82 | 25 | 8-42 | 17 | 3-30 | 20 | 0-40 | ||||
Negative | 228 | 54 | 47-60 | 23 | 18-29 | 18 | 13-23 | 17 | 10-24 | ||||
MDR1 (MM4.17) | |||||||||||||
Bright | 89 | 44 | 34-54 | .0395-150 | 36 | 26-46 | .00925-150 | 17 | 9-25 | .47 | 23 | 10-36 | .865-150 |
Moderate | 37 | 65 | 49-80 | 22 | 8-35 | 11 | 2-20 | 8 | 0-19 | ||||
Dim | 25 | 44 | 25-63 | 40 | 21-59 | 28 | 10-46 | 36 | 8-65 | ||||
Negative | 200 | 56 | 49-62 | 23 | 17-28 | 17 | 12-22 | 15 | 8-22 | ||||
LRP56 | |||||||||||||
Positive | 138 | 50 | 42-58 | .505-150 | 25 | 18-33 | .535-150 | 17 | 11-23 | .53 | 21 | 11-30 | .925-150 |
Negative | 180 | 53 | 46-61 | 29 | 22-36 | 16 | 11-22 | 15 | 8-23 | ||||
MRP1 | |||||||||||||
Positive | 32 | 56 | 39-73 | .935-150 | 19 | 5-32 | .555-150 | 13 | 2-23 | .58 | 11 | 0-26 | .435-150 |
Negative | 289 | 52 | 46-58 | 28 | 23-34 | 17 | 13-21 | 17 | 11-23 | ||||
CsA-inhibited Di(OC)2efflux | |||||||||||||
Bright | 87 | 39 | 29-49 | .0395-150 | 39 | 29-49 | 13 | 6-20 | .455-150 | 18 | 5-30 | .935-150 | |
Moderate | 43 | 67 | 53-81 | 23 | 11-36 | 23 | 11-36 | 28 | 11-44 | ||||
Dim | 12 | 50 | 22-78 | 50 | 22-78 | 8 | 0-24 | 17 | 0-46 | ||||
Negative | 172 | 55 | 47-62 | 22 | 15-28 | 16 | 10-21 | 12 | 5-18 | ||||
CsA-inhibited Rh123 efflux | |||||||||||||
Bright | 70 | 37 | 26-48 | .0285-150 | 41 | 30-53 | .00365-150 | 13 | 5-21 | .36 | 23 | 7-39 | .835-150 |
Moderate | 39 | 62 | 46-77 | 26 | 12-39 | 15 | 4-27 | 13 | 0-26 | ||||
Dim | 12 | 58 | 30-86 | 25 | 1-49 | 33 | 7-60 | 43 | 6-80 | ||||
Negative | 197 | 55 | 48-62 | 23 | 16-30 | 16 | 11-21 | 15 | 8-22 | ||||
CD34 | |||||||||||||
Pos (total) | 134 | 51 | 43-60 | .925-151 | 33 | 25-41 | .165-151 | 18 | 11-24 | .795-151 | 19 | 9-28 | .945-151 |
Pos (sub) | 70 | 54 | 43-66 | 24 | 14-34 | 16 | 7-24 | 21 | 8-34 | ||||
Weak/Neg | 147 | 53 | 45-61 | 23 | 16-30 | 17 | 11-23 | 14 | 7-22 |
. | No. of Patients . | Complete Remission (CR) . | Resistant Disease (RD) . | OS . | RFS . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% CR . | 95% CI (%) . | P . | % RD . | 95% CI (%) . | P . | OS at 4 yr (%) . | 95% CI (%) . | P . | RFS at 4 yr (%) . | 95% CI (%) . | P . | ||
MDR1 (MRK16) | |||||||||||||
Bright | 64 | 48 | 36-61 | .0125-150 | 36 | 24-48 | .00075-150 | 20 | 10-30 | .47 | 23 | 8-37 | .775-150 |
Moderate | 35 | 46 | 29-62 | 37 | 21-53 | 6 | 0-13 | 6 | 0-18 | ||||
Dim | 24 | 63 | 43-82 | 25 | 8-42 | 17 | 3-30 | 20 | 0-40 | ||||
Negative | 228 | 54 | 47-60 | 23 | 18-29 | 18 | 13-23 | 17 | 10-24 | ||||
MDR1 (MM4.17) | |||||||||||||
Bright | 89 | 44 | 34-54 | .0395-150 | 36 | 26-46 | .00925-150 | 17 | 9-25 | .47 | 23 | 10-36 | .865-150 |
Moderate | 37 | 65 | 49-80 | 22 | 8-35 | 11 | 2-20 | 8 | 0-19 | ||||
Dim | 25 | 44 | 25-63 | 40 | 21-59 | 28 | 10-46 | 36 | 8-65 | ||||
Negative | 200 | 56 | 49-62 | 23 | 17-28 | 17 | 12-22 | 15 | 8-22 | ||||
LRP56 | |||||||||||||
Positive | 138 | 50 | 42-58 | .505-150 | 25 | 18-33 | .535-150 | 17 | 11-23 | .53 | 21 | 11-30 | .925-150 |
Negative | 180 | 53 | 46-61 | 29 | 22-36 | 16 | 11-22 | 15 | 8-23 | ||||
MRP1 | |||||||||||||
Positive | 32 | 56 | 39-73 | .935-150 | 19 | 5-32 | .555-150 | 13 | 2-23 | .58 | 11 | 0-26 | .435-150 |
Negative | 289 | 52 | 46-58 | 28 | 23-34 | 17 | 13-21 | 17 | 11-23 | ||||
CsA-inhibited Di(OC)2efflux | |||||||||||||
Bright | 87 | 39 | 29-49 | .0395-150 | 39 | 29-49 | 13 | 6-20 | .455-150 | 18 | 5-30 | .935-150 | |
Moderate | 43 | 67 | 53-81 | 23 | 11-36 | 23 | 11-36 | 28 | 11-44 | ||||
Dim | 12 | 50 | 22-78 | 50 | 22-78 | 8 | 0-24 | 17 | 0-46 | ||||
Negative | 172 | 55 | 47-62 | 22 | 15-28 | 16 | 10-21 | 12 | 5-18 | ||||
CsA-inhibited Rh123 efflux | |||||||||||||
Bright | 70 | 37 | 26-48 | .0285-150 | 41 | 30-53 | .00365-150 | 13 | 5-21 | .36 | 23 | 7-39 | .835-150 |
Moderate | 39 | 62 | 46-77 | 26 | 12-39 | 15 | 4-27 | 13 | 0-26 | ||||
Dim | 12 | 58 | 30-86 | 25 | 1-49 | 33 | 7-60 | 43 | 6-80 | ||||
Negative | 197 | 55 | 48-62 | 23 | 16-30 | 16 | 11-21 | 15 | 8-22 | ||||
CD34 | |||||||||||||
Pos (total) | 134 | 51 | 43-60 | .925-151 | 33 | 25-41 | .165-151 | 18 | 11-24 | .795-151 | 19 | 9-28 | .945-151 |
Pos (sub) | 70 | 54 | 43-66 | 24 | 14-34 | 16 | 7-24 | 21 | 8-34 | ||||
Weak/Neg | 147 | 53 | 45-61 | 23 | 16-30 | 17 | 11-23 | 14 | 7-22 |
Two-tailed P value from simple logistic (CR, RD) or proportional hazards (OS, RFS) regression analysis with multidrug resistance or efflux treated as a quantitative variable.
P value for heterogeneity among the 3 indicated CD34 groups based on simple logistic (CR, RD) or proportional hazards (OS, RFS) regression analysis.