Pretreatment Characteristics of Patients on the Four Treatment Arms
. | FAI (%) . | FAI + G (%) . | FAI + ATRA (%) . | FAI + ATRA + G (%) . | P Value . |
---|---|---|---|---|---|
No. of Patients | 53 | 53 | 55 | 54 | |
Median age in years | 67 | 63 | 65 | 67 | .85 |
Platelet count (×10−3) | 36 | 36 | 49 | 58 | .28 |
Placed in PE | 36 (68) | 37 (70) | 33 (60) | 33 (61) | .64 |
Zubrod PS 3, 4 | 6 (11) | 7 (13) | 4 (7) | 8 (15) | .63 |
Emergency | 9 (17) | 8 (15) | 9 (16) | 8 (15) | .99 |
Inv(16)/8;21 | 2 (4) | 2 (4) | 0 | 1 (2) | .43 |
−5/−7* | 17 (32) | 17 (32) | 15 (27) | 17 (31) | .94 |
Other abnormal karyotype | 14 (26) | 17 (32) | 18 (33) | 13 (24) | .71 |
Normal karyotype | 20 (38) | 17 (32) | 22 (40) | 23 (43) | .71 |
RAEB or RAEB-t | 15 (28) | 16 (30) | 16 (29) | 15 (28) | 1.0 |
AHD | 38 (72) | 37 (70) | 39 (71) | 31 (57) | |
Secondary AML, RAEB-t or RAEB | 12 (23) | 17 (32) | 7 (13) | 18 (33) | .04 |
Failed 1 previous course given outside MDA | 10 (19) | 3 (6) | 4 (7) | 7 (13) | .12 |
. | FAI (%) . | FAI + G (%) . | FAI + ATRA (%) . | FAI + ATRA + G (%) . | P Value . |
---|---|---|---|---|---|
No. of Patients | 53 | 53 | 55 | 54 | |
Median age in years | 67 | 63 | 65 | 67 | .85 |
Platelet count (×10−3) | 36 | 36 | 49 | 58 | .28 |
Placed in PE | 36 (68) | 37 (70) | 33 (60) | 33 (61) | .64 |
Zubrod PS 3, 4 | 6 (11) | 7 (13) | 4 (7) | 8 (15) | .63 |
Emergency | 9 (17) | 8 (15) | 9 (16) | 8 (15) | .99 |
Inv(16)/8;21 | 2 (4) | 2 (4) | 0 | 1 (2) | .43 |
−5/−7* | 17 (32) | 17 (32) | 15 (27) | 17 (31) | .94 |
Other abnormal karyotype | 14 (26) | 17 (32) | 18 (33) | 13 (24) | .71 |
Normal karyotype | 20 (38) | 17 (32) | 22 (40) | 23 (43) | .71 |
RAEB or RAEB-t | 15 (28) | 16 (30) | 16 (29) | 15 (28) | 1.0 |
AHD | 38 (72) | 37 (70) | 39 (71) | 31 (57) | |
Secondary AML, RAEB-t or RAEB | 12 (23) | 17 (32) | 7 (13) | 18 (33) | .04 |
Failed 1 previous course given outside MDA | 10 (19) | 3 (6) | 4 (7) | 7 (13) | .12 |
Includes patients with −5, 5q−, −7, and/or 7q−.