Table 1.

Surface Phenotype of the Cell Lines

Surface Molecule Leukemic BlastsSAS413 SAS527
Uninfected HHV-6A+HHV-6B+UninfectedHHV-6A+HHV-6B+
Day 12 Day 12 Day 210Day 12 Day 210 Day 12 Day 210
CD2  0  0.9 1.3  0.1  0  1.6  0.8  0.1  0.8  0.1  
CD3 0  0  0.2  0  0  0  0  0  0  0  
CD4 0  0  0.4  0.2  0  0.2  0  0  0  
CD5  0  0.4  0.7  0.2  0  1.0  0.7  0.6  0  
CD7  0  0.2  0.3  0.3  0.1  1.4 0.8  0.2  0.5  0.2  
CD8  0  0.5  0.9  0.1 0  1.1  0.4  0  0.7  0  
CD9  0.4  20.0 27.8  13.4  36.5  97.6  96.3  96.0  92.6  93.7 
CD10  9.1  2.0  0.1  0.3  0.1  5.4  7.3 0.7  4.5  1.2  
CD11b  0  0  0  0.2  5.2  5.7  0  9.9  0  
CD13  86.8  80.0  70.7 86.9  77.1  94.7  91.9  99.5  91.2  99.8  
CD14 46.5  30.9  41.5  43.5  37.6  22.3  33.5  21.0 31.5  24.9  
CD16  0.2  0.3  0.3  3.2  0.1 0.1  1.4  0  1.3  0  
CD19  0  0.1  0.3 0.2  0  0.4  0.4  0  0.5  0  
CD20  0.2 0.2  0.3  2.9  0  1.8  1.8  0.4  2.2  0.4 
CD21  19.9  0.5  15.9  29.4  0.1  0.9  0.1 0  0.2  0.1  
CD25  0  0.4  0.2  0.1  7.6  2.3  0  2.6  0  
CD33  99.8  99.5  99.4 99.5  99.8  92.7  99.0  97.5  99.2  98.9  
CD34 0  0  0  0.2  0  93.4  97.8  61.8  97.8 63.1  
CD41a  15.4  34.4  30.6  30.5  58.5  5.6 1.6  5.5  3.1  8.3  
CD56  0.4  0.1  0.5 0.2  0  94.9  99.8  98.5  99.9  99.3  
HLA-DR 0.2  0.4  1.0  1.0  0.1  4.5  5.2  0  5.8 0  
Glycophorin A  ND  76.3  95.0  99.0 73.5  4.1  8.1  1.8  8.3  3.3 
Surface Molecule Leukemic BlastsSAS413 SAS527
Uninfected HHV-6A+HHV-6B+UninfectedHHV-6A+HHV-6B+
Day 12 Day 12 Day 210Day 12 Day 210 Day 12 Day 210
CD2  0  0.9 1.3  0.1  0  1.6  0.8  0.1  0.8  0.1  
CD3 0  0  0.2  0  0  0  0  0  0  0  
CD4 0  0  0.4  0.2  0  0.2  0  0  0  
CD5  0  0.4  0.7  0.2  0  1.0  0.7  0.6  0  
CD7  0  0.2  0.3  0.3  0.1  1.4 0.8  0.2  0.5  0.2  
CD8  0  0.5  0.9  0.1 0  1.1  0.4  0  0.7  0  
CD9  0.4  20.0 27.8  13.4  36.5  97.6  96.3  96.0  92.6  93.7 
CD10  9.1  2.0  0.1  0.3  0.1  5.4  7.3 0.7  4.5  1.2  
CD11b  0  0  0  0.2  5.2  5.7  0  9.9  0  
CD13  86.8  80.0  70.7 86.9  77.1  94.7  91.9  99.5  91.2  99.8  
CD14 46.5  30.9  41.5  43.5  37.6  22.3  33.5  21.0 31.5  24.9  
CD16  0.2  0.3  0.3  3.2  0.1 0.1  1.4  0  1.3  0  
CD19  0  0.1  0.3 0.2  0  0.4  0.4  0  0.5  0  
CD20  0.2 0.2  0.3  2.9  0  1.8  1.8  0.4  2.2  0.4 
CD21  19.9  0.5  15.9  29.4  0.1  0.9  0.1 0  0.2  0.1  
CD25  0  0.4  0.2  0.1  7.6  2.3  0  2.6  0  
CD33  99.8  99.5  99.4 99.5  99.8  92.7  99.0  97.5  99.2  98.9  
CD34 0  0  0  0.2  0  93.4  97.8  61.8  97.8 63.1  
CD41a  15.4  34.4  30.6  30.5  58.5  5.6 1.6  5.5  3.1  8.3  
CD56  0.4  0.1  0.5 0.2  0  94.9  99.8  98.5  99.9  99.3  
HLA-DR 0.2  0.4  1.0  1.0  0.1  4.5  5.2  0  5.8 0  
Glycophorin A  ND  76.3  95.0  99.0 73.5  4.1  8.1  1.8  8.3  3.3 

The expression of surface molecules on SAS413 and SAS527 was examined by flow cytometric analysis at day 12 or day 210 after inoculation with HHV-6A or HHV-6B. Results are expressed as the percentage of positive cells.

Abbreviation: ND, not determined.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal