Muc-1 Epitopes on MM and Normal B-Lineage Cells in Blood and Bone Marrow
. | % of Subset Expressing Muc-1 Epitopes . | |
---|---|---|
VU-4H5 . | VU-3C6 . | |
Myeloma B-lineage subsets | ||
MM plasma cells (BM) (5) | 55 ± 12* | 38 ± 13* |
Range | 15-78 | 8-84 |
MM B cells (PBMC) (12) | 85 ± 3 | 57 ± 9 |
Range | 58-95 | 15-98 |
Normal B-lineage subsets | ||
Plasma cells (BM) (4) | 6 ± 2 | 1 ± 0.4 |
Range | 1-12 | 0-2 |
B cells (PBMC) (4) | 49 ± 10 | 64 ± 12 |
Range | 25-74 | 33-90 |
. | % of Subset Expressing Muc-1 Epitopes . | |
---|---|---|
VU-4H5 . | VU-3C6 . | |
Myeloma B-lineage subsets | ||
MM plasma cells (BM) (5) | 55 ± 12* | 38 ± 13* |
Range | 15-78 | 8-84 |
MM B cells (PBMC) (12) | 85 ± 3 | 57 ± 9 |
Range | 58-95 | 15-98 |
Normal B-lineage subsets | ||
Plasma cells (BM) (4) | 6 ± 2 | 1 ± 0.4 |
Range | 1-12 | 0-2 |
B cells (PBMC) (4) | 49 ± 10 | 64 ± 12 |
Range | 25-74 | 33-90 |
B and plasma cells were defined as indicated in Figs 3 and 4. Values are the mean ± SE.
P = .01 as compared with normal plasma cells.