Mutation Analysis of the Splenic Marginal-Zone B Cells
Case/ Cells . | VH (reference) . | N . | % Identity . | R/S . | Exp R CDR . | Exp R FR . | P CDR . | P FR . | DH . | JH . | Frame . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR . | FR . | |||||||||||
Case 5 | ||||||||||||
2-VH4 | V71-4 (32) | 7 | 96.8 | 1/2 | 4/0 | — | — | — | — | Dk5a | JH6 | Out |
2-VH3 | DP50 (31) | 13 | 94.1 | 5/0 | 6/2 | 3.2 | 7 | .13 | .18 | Da5 | JH4 | In |
4-VH3 | DP58 (31) | 9 | 95.9 | 1/1 | 2/5 | 2.2 | 4.9 | .24 | .04 | D21-9 | JH4 | In |
8-VH3 | DP51 (31) | 17 | 92.3 | 7/3 | 2/5 | 3.6 | 7.6 | .085 | .0003 | D23-7/Dxp4 | JH2 | In |
9-VH3 | DP47 (31) | 8 | 96.4 | 4/1 | 1/2 | 1.9 | 4.3 | .08 | .02 | DN4 + D23-7/Dxp4 | JH6 | In |
11-VH3 | DP47 (31) | 10 | 95.5 | 4/1 | 2/3 | 2.4 | 5.4 | .13 | .03 | DLR1 + D4/D4b | JH6 | In |
12-VH3 | DP49 (31) | 18 | 91.8 | 7/1 | 6/4 | 4.4 | 9.7 | .14 | .04 | Dxp1 | JH4 | In |
Case 6 | ||||||||||||
6-VH3 | DP49 (31) | 4 | 98.2 | 2/1 | 1/0 | 0.9 | 2.1 | .03 | .21 | D21-9 | JH4 | In |
10-VH3 | DP54 (31) | 17 | 92.3 | 6/0 | 5/6 | — | — | — | — | DN4 | JH6 | In (SC) |
Case 7 | ||||||||||||
6-VH3 | DP38 (31) | 5 | 97.8 | 3/0 | 1/1 | 1.3 | 2.6 | .09 | .02 | D21-9 | JH4 | In |
7-VH3 | DP38 (31) | 2 | 99.1 | 0/0 | 1/1 | — | — | — | — | DA1/DA4 | JH6 | In |
9-VH3 | VH3-8 (34) | 0 | 100 | 0/0 | 0/0 | — | — | — | — | DK4 | JH6 | In |
22-VH3 | DP49 (31) | 9 | 95.9 | 3/1 | 4/1 | 2.1 | 4.9 | .34 | .22 | Dxp4 | JH6 | In |
24-VH3 | DP47 (31) | 17 | 92.4 | 4/3 | 8/2 | 4.1 | 9.2 | .24 | .16 | D21-10 | JH4 | In |
29-VH3 | DP31 (31) | 3 | 98.6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1.6 | .43 | .11 | D21-10 + D4 | JH6 | In |
Case/ Cells . | VH (reference) . | N . | % Identity . | R/S . | Exp R CDR . | Exp R FR . | P CDR . | P FR . | DH . | JH . | Frame . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR . | FR . | |||||||||||
Case 5 | ||||||||||||
2-VH4 | V71-4 (32) | 7 | 96.8 | 1/2 | 4/0 | — | — | — | — | Dk5a | JH6 | Out |
2-VH3 | DP50 (31) | 13 | 94.1 | 5/0 | 6/2 | 3.2 | 7 | .13 | .18 | Da5 | JH4 | In |
4-VH3 | DP58 (31) | 9 | 95.9 | 1/1 | 2/5 | 2.2 | 4.9 | .24 | .04 | D21-9 | JH4 | In |
8-VH3 | DP51 (31) | 17 | 92.3 | 7/3 | 2/5 | 3.6 | 7.6 | .085 | .0003 | D23-7/Dxp4 | JH2 | In |
9-VH3 | DP47 (31) | 8 | 96.4 | 4/1 | 1/2 | 1.9 | 4.3 | .08 | .02 | DN4 + D23-7/Dxp4 | JH6 | In |
11-VH3 | DP47 (31) | 10 | 95.5 | 4/1 | 2/3 | 2.4 | 5.4 | .13 | .03 | DLR1 + D4/D4b | JH6 | In |
12-VH3 | DP49 (31) | 18 | 91.8 | 7/1 | 6/4 | 4.4 | 9.7 | .14 | .04 | Dxp1 | JH4 | In |
Case 6 | ||||||||||||
6-VH3 | DP49 (31) | 4 | 98.2 | 2/1 | 1/0 | 0.9 | 2.1 | .03 | .21 | D21-9 | JH4 | In |
10-VH3 | DP54 (31) | 17 | 92.3 | 6/0 | 5/6 | — | — | — | — | DN4 | JH6 | In (SC) |
Case 7 | ||||||||||||
6-VH3 | DP38 (31) | 5 | 97.8 | 3/0 | 1/1 | 1.3 | 2.6 | .09 | .02 | D21-9 | JH4 | In |
7-VH3 | DP38 (31) | 2 | 99.1 | 0/0 | 1/1 | — | — | — | — | DA1/DA4 | JH6 | In |
9-VH3 | VH3-8 (34) | 0 | 100 | 0/0 | 0/0 | — | — | — | — | DK4 | JH6 | In |
22-VH3 | DP49 (31) | 9 | 95.9 | 3/1 | 4/1 | 2.1 | 4.9 | .34 | .22 | Dxp4 | JH6 | In |
24-VH3 | DP47 (31) | 17 | 92.4 | 4/3 | 8/2 | 4.1 | 9.2 | .24 | .16 | D21-10 | JH4 | In |
29-VH3 | DP31 (31) | 3 | 98.6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1.6 | .43 | .11 | D21-10 + D4 | JH6 | In |
Abbreviations: VH gene, IgH variable gene; DH gene, IgH diversity gene; JH gene, IgH junction gene; N, total number of mutations observed; R, replacement mutations; S, silent mutations; CDR, complementarity determining region; FR, framework region; P CDR, probability that excess or scarcity of the R mutations in the VH gene CDRs resulted from chance only; P FR, probability that excess or scarcity of the R mutations in the VH gene FRs resulted from chance only; SC, stop codon.