BSAP Expression in Malignant Lymphomas
Cases . | Negative . | BSAP Positivity . | Overall Positivity . | ||
---|---|---|---|---|---|
+ . | ++ . | +++ . | |||
B-LB/ALL | 1 | 1 | − | − | 1/2 (50%) |
B-CLL/SLL | − | 3 | 6 | 4 | 13/13 (100%) |
MCL | − | 1 | 7 | 13 | 21/21 (100%) |
FCL | 1 | 2 | 11 | 7 | 20/21 (95%) |
Marginal zone | 5 | 3 | 3 | 1 | 7/12 (58%) |
Immunocytoma | 1 | − | 1 | − | 1/2 (50%) |
Plasmacytoma | 5 | − | − | − | 0/5 |
Diffuse LBCL | 5 | 2 | 7 | 10 | 19/24 (79%) |
Burkitt’s | 1 | − | 1 | − | 1/2 (50%) |
T-LB | 3 | − | − | − | 0/3 |
PTCL | 12 | − | − | − | 0/12 |
ALCL | 8 | − | − | − | 0/8 |
HD-LP | 2 | 2 | − | − | 2/4 (50%) |
HD-Classical | 9 | 5-150 | − | − | 5/14 (36%) |
Cases . | Negative . | BSAP Positivity . | Overall Positivity . | ||
---|---|---|---|---|---|
+ . | ++ . | +++ . | |||
B-LB/ALL | 1 | 1 | − | − | 1/2 (50%) |
B-CLL/SLL | − | 3 | 6 | 4 | 13/13 (100%) |
MCL | − | 1 | 7 | 13 | 21/21 (100%) |
FCL | 1 | 2 | 11 | 7 | 20/21 (95%) |
Marginal zone | 5 | 3 | 3 | 1 | 7/12 (58%) |
Immunocytoma | 1 | − | 1 | − | 1/2 (50%) |
Plasmacytoma | 5 | − | − | − | 0/5 |
Diffuse LBCL | 5 | 2 | 7 | 10 | 19/24 (79%) |
Burkitt’s | 1 | − | 1 | − | 1/2 (50%) |
T-LB | 3 | − | − | − | 0/3 |
PTCL | 12 | − | − | − | 0/12 |
ALCL | 8 | − | − | − | 0/8 |
HD-LP | 2 | 2 | − | − | 2/4 (50%) |
HD-Classical | 9 | 5-150 | − | − | 5/14 (36%) |
Abbreviations: B-LB/ALL, B-lymphoblastic lymphoma/acute lymphoblastic leukemia; B-CLL, B-cell chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma; MCL, mantle cell lymphoma; FCL, follicle center lymphoma; LBCL, large B-cell lymphoma; TCRBCL, T-cell–rich B-cell lymphoma; T-LB, T-lymphoblastic lymphoma; PTCL, peripheral T-cell lymphoma; ALCL, anaplastic large-cell lymphoma; HD-LP, Hodgkin’s disease of lymphocytic predominance type.
Focal nucleolar staining.