Effects of TPO on the Production of GM Colony-Forming Cells by JCML CD34+CD38neg/low Cells and CD34+CD38high Cells in Suspension Culture
. | No. of Cells per Well . | SCF . | TPO . | GMCSF . | SCF + TPO . | SCF + GM-CSF . | SCF + GM-CSF + TPO . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD34+CD38neg/low | |||||||
Case 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 ± 2 | 0 | 11 ± 2 |
Case 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ± 1 | 34 ± 2 |
Case 5 | 100 | 4 ± 1 | 3 ± 1 | 0 | 39 ± 7 | 9 ± 2 | 39 ± 3 |
CD34+CD38high | |||||||
Case 2 | 2,000 | 2 ± 1 | 1 ± 1 | 2 ± 1 | 2 ± 1 | 3 ± 1 | 3 ± 2 |
Case 4 | 2,000 | 0 | 1 ± 1 | 2 ± 1 | 5 ± 1 | 4 ± 1 | 7 ± 1 |
Case 5 | 2,000 | 4 ± 1 | 2 ± 1 | 3 ± 1 | 14 ± 2 | 13 ± 1 | 15 ± 2 |
. | No. of Cells per Well . | SCF . | TPO . | GMCSF . | SCF + TPO . | SCF + GM-CSF . | SCF + GM-CSF + TPO . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD34+CD38neg/low | |||||||
Case 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 ± 2 | 0 | 11 ± 2 |
Case 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ± 1 | 34 ± 2 |
Case 5 | 100 | 4 ± 1 | 3 ± 1 | 0 | 39 ± 7 | 9 ± 2 | 39 ± 3 |
CD34+CD38high | |||||||
Case 2 | 2,000 | 2 ± 1 | 1 ± 1 | 2 ± 1 | 2 ± 1 | 3 ± 1 | 3 ± 2 |
Case 4 | 2,000 | 0 | 1 ± 1 | 2 ± 1 | 5 ± 1 | 4 ± 1 | 7 ± 1 |
Case 5 | 2,000 | 4 ± 1 | 2 ± 1 | 3 ± 1 | 14 ± 2 | 13 ± 1 | 15 ± 2 |
One hundred CD34+/CD38neg/low cells or 2,000 CD34+/CD38high cells in 3 patients with JCML were plated per well in serum-deprived culture media containing designated cytokines and incubated for 7 days. The cultured cells in each well were replated in clonal cultures containing SCF, GM-CSF, IL-3, and G-CSF. After 14 days, GM colonies were scored. Data represent the mean ± SD of GM colonies per plate in triplicate suspension cultures.