Protein Domains and Transcription Factor Families Involved in Rearrangements With TCR Gene Loci
Protein Domain . | Involved Gene . | Location . | Translocation . |
---|---|---|---|
Transcription factors | |||
Basic HLH proteins | TAL1 (SCL, TCL5) | 1p32 | t(1;14)(p32-34;q11) |
t(1;7)(p32;q35) | |||
TAL2 | 9q32 | t(7;9)(q34;q32) | |
LYL1 | 19p13 | t(7;19)(q34;p13) | |
c-myc | 8q24 | t(8;14)(q24;q11) | |
LIM domain proteins | RBTN1 (RHOM1, Ttg1, Lmo1) | 11p15 | t(11;14)(p15;q11) |
RBTN2 (RHOM2, Ttg2, Lmo2) | 11p13 | t(11;14)(p13;q11) t(7;11)(q35;p13) | |
RHOM3 | 12p12-13 | None known | |
Homeodomain | HOX11 (TCL3) | 10q24 | t(10;14)(q24;q11) |
proteins | t(7;10)(q35;q24) | ||
Protein kinases | LCK | 1p34 | t(1;7)(p34;q34) |
Notch homologue | TAN1 | 9p34 | t(7;9)(q34;p34) |
Chimeric Ig-TCR gene | IgH | 14q32.3 | inv(14)(q11;q32.3) |
Unknown | TCL1 | 14q32.1 | inv(14)(q11;q32.1) |
t(14;14)(q11;q32.1) |
Protein Domain . | Involved Gene . | Location . | Translocation . |
---|---|---|---|
Transcription factors | |||
Basic HLH proteins | TAL1 (SCL, TCL5) | 1p32 | t(1;14)(p32-34;q11) |
t(1;7)(p32;q35) | |||
TAL2 | 9q32 | t(7;9)(q34;q32) | |
LYL1 | 19p13 | t(7;19)(q34;p13) | |
c-myc | 8q24 | t(8;14)(q24;q11) | |
LIM domain proteins | RBTN1 (RHOM1, Ttg1, Lmo1) | 11p15 | t(11;14)(p15;q11) |
RBTN2 (RHOM2, Ttg2, Lmo2) | 11p13 | t(11;14)(p13;q11) t(7;11)(q35;p13) | |
RHOM3 | 12p12-13 | None known | |
Homeodomain | HOX11 (TCL3) | 10q24 | t(10;14)(q24;q11) |
proteins | t(7;10)(q35;q24) | ||
Protein kinases | LCK | 1p34 | t(1;7)(p34;q34) |
Notch homologue | TAN1 | 9p34 | t(7;9)(q34;p34) |
Chimeric Ig-TCR gene | IgH | 14q32.3 | inv(14)(q11;q32.3) |
Unknown | TCL1 | 14q32.1 | inv(14)(q11;q32.1) |
t(14;14)(q11;q32.1) |
Abbreviation: HLH, helix-loop-helix.
Data from refs 164, 167, 172, 173, and 194.