Distribution of Patients Between High-Risk, Intermediate-Risk, and Low-Risk Categories Based on Regression Scores for Thrombocytopenia and Neutropenia
| Risk Category . | Score . | No. of Cases . | No. of Controls . |
|---|---|---|---|
| A. Thrombocytopenia | |||
| Low | <1.5 | 3 (7) | 74 (55) |
| Intermediate | 1.5-4.5 | 20 (44) | 57 (42) |
| High | >4.5 | 22 (49) | 4 (2) |
| B. Neutropenia | |||
| Low | <1.5 | 8 (13) | 83 (60) |
| Intermediate | 1.5-3.5 | 18 (29) | 45 (33) |
| High | >3.5 | 37 (59) | 10 (7) |
| C. Thrombocytopenia and neutropenia | |||
| Low | <1.5 | 3 (8) | 83 (60) |
| Intermediate | 1.5-3.5 | 9 (24) | 45 (33) |
| High | >3.5 | 25 (68) | 10 (7) |
| Risk Category . | Score . | No. of Cases . | No. of Controls . |
|---|---|---|---|
| A. Thrombocytopenia | |||
| Low | <1.5 | 3 (7) | 74 (55) |
| Intermediate | 1.5-4.5 | 20 (44) | 57 (42) |
| High | >4.5 | 22 (49) | 4 (2) |
| B. Neutropenia | |||
| Low | <1.5 | 8 (13) | 83 (60) |
| Intermediate | 1.5-3.5 | 18 (29) | 45 (33) |
| High | >3.5 | 37 (59) | 10 (7) |
| C. Thrombocytopenia and neutropenia | |||
| Low | <1.5 | 3 (8) | 83 (60) |
| Intermediate | 1.5-3.5 | 9 (24) | 45 (33) |
| High | >3.5 | 25 (68) | 10 (7) |
Percentages are in parentheses.