Untargeted metabolomics on RBCs from 156 F2 mice correlating analyte levels to RBC 24-hour recovery and spontaneous hemolysis
Metabolite . | Phenotype 1 . | Phenotype 2 . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P . | q value . | Correlation . | P . | q value . | Correlation . | Subpathway . | |
X-17010 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.874753938 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.688526854 | |
5-Hydroxyhexanoate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.864576202 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.653912676 | Fatty acid (monohydroxy) |
2-Aminoheptanoate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.864281519 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.636132732 | Fatty acid (amino) |
Azelate (nonanedioate) | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.860232367 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.626071094 | Fatty acid (dicarboxylate) |
2-Hydroxyoctanoate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.856764186 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.665959185 | Fatty acid (monohydroxy) |
Undecanedioate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.853810808 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.627771993 | Fatty acid (dicarboxylate) |
Glutarate (pentanedioate) | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.85206903 | 1.00E-15 | 7.00E-15 | 0.602210724 | Lysine metabolism |
Sebacate (decanedioate) | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.848597509 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.636112085 | Fatty acid (dicarboxylate) |
X-17438 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.8466758 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.614796282 | |
Indole-3-carboxylic acid | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.846517722 | 3.60E-14 | 2.48E-13 | 0.570818666 | Tryptophan metabolism |
X-18913 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.845652997 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.657571074 | |
2-Hydroxypalmitate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.840877848 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.730023848 | Fatty acid (monohydroxy) |
X-17269 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.839764089 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.675112373 | |
2-Hydroxydecanoate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.839426649 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.631432459 | Fatty acid (monohydroxy) |
Suberate (octanedioate) | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.836743716 | 1.00E-15 | 9.00E-15 | 0.599513973 | Fatty acid (dicarboxylate) |
X-13879 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.834674732 | 2.00E-15 | 1.60E-14 | 0.593612667 | |
1-Stearoylglycerophosphoinositol | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.833827545 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.642166753 | Lysolipid |
8-Hydroxyoctanoate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.832551829 | 0.00E+00 | 3.00E-15 | 0.611349072 | Fatty acid (monohydroxy) |
16-Hydroxypalmitate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.831001746 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.615308123 | Fatty acid (monohydroxy) |
X-18059 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.830245298 | 0.00E+00 | 5.00E-15 | 0.603477289 | |
Pimelate (heptanedioate) | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.829496799 | 5.20E-14 | 3.33E-13 | 0.567858806 | Fatty acid (dicarboxylate) |
2-Stearoylglycerophosphoinositol | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.820683766 | 7.00E-15 | 5.20E-14 | 0.583844604 | Lysolipid |
3-Hydroxysebacate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.816297428 | 2.01E-13 | 1E-12 | 0.556790518 | Fatty acid (monohydroxy) |
Prostaglandin E2 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.808607902 | 4.00E-15 | 3.00E-14 | 0.588704241 | Eicosanoid |
X-13007 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.807024697 | 4.00E-14 | 2.68E-13 | 0.569976362 | |
1-Palmitoylglycerophosphoinositol | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.805798034 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.620623355 | Lysolipid |
X-21892 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.804483968 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.681145209 | |
Dodecanedioate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.803507011 | 6.65E-13 | 3E-12 | 0.546598982 | Fatty acid (dicarboxylate) |
α-Hydroxycaproate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.801592558 | 1.00E-15 | 1.10E-14 | 0.598051321 | Fatty acid (monohydroxy) |
2-Hydroxystearate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.796012461 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.680287515 | Fatty acid (monohydroxy) |
X-22810 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.787137388 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.686363562 | |
X-21282 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.785849133 | 1.13E-13 | 7.02E-13 | 0.56154387 | |
7-Hydroxycholesterol (α or β) | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.778681562 | 2.60E-14 | 1.83E-13 | 0.573517242 | Sterol |
9,10-DiHOME | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.771322126 | 8.00E-15 | 6.00E-14 | 0.582350688 | Fatty acid (dihydroxy) |
X-14904 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.760975525 | 7E-12 | 3.1E-11 | 0.525565498 | |
2-Ethylhexanoate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.760812755 | 0.00E+00 | 3.00E-15 | 0.606630308 | Xenobiotic |
Methylmalonate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.741753883 | 2.10E-13 | 1E-12 | 0.556392926 | Fatty acid metabolism |
Caproate (6:0) | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.735638953 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.644196546 | Fatty acid (medium chain) |
13-HODE + 9-HODE | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.733094422 | 2.95E-13 | 2E-12 | 0.553548051 | Fatty acid (monohydroxy) |
Valerylcarnitine | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.724840214 | 4.40E-14 | 2.85E-13 | 0.56930096 | Acylcarnitine |
Pelargonate (9:0) | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.712763573 | 4.00E-15 | 3.10E-14 | 0.588365111 | Fatty acid (medium chain) |
Leukotriene B4 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.712723538 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.631074706 | Eicosanoid |
X-11538 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.70896232 | 4.17E-13 | 2E-12 | 0.550614728 | |
X-21893 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.704328166 | 5.00E-15 | 3.90E-14 | 0.586235524 | |
X-21343 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.698926193 | 3.58E-13 | 2E-12 | 0.551900032 | |
3-Hydroxyoctanoate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.692620423 | 1.87E-13 | 1E-12 | 0.557379365 | Fatty acid (monohydroxy) |
X-15220 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.684172319 | 2.2E-11 | 9.6E-11 | 0.514701235 | |
Caprate (10:0) | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.672583005 | 4.00E-15 | 3.00E-14 | 0.588885093 | Fatty acid (medium chain) |
Asparagylleucine | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.670461233 | Dipeptide | |||
X-17653 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.667177701 | ||||
Hexanoylcarnitine | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.656722745 | 6E-12 | 2.7E-11 | 0.527206599 | Acylcarnitine |
1-Oleoylglycerophosphoinositol | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.656107572 | 7.34E-13 | 4E-12 | 0.545735856 | Lysolipid |
7-Ketocholesterol | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.617140035 | 2E-12 | 8E-12 | 0.538123834 | Sterol |
Glutarylcarnitine (C5) | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.61190476 | Lysine metabolism | |||
12,13-DiHOME | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.610218727 | Fatty acid (dihydroxy) | |||
Caprylate (8:0) | 0.00E+00 | 1.00E-15 | −0.597848987 | 1.5E-11 | 6.8E-11 | 0.518128627 | Fatty acid (medium chain) |
Glycerophosphoinositol | 0.00E+00 | 1.00E-15 | −0.594410042 | 7.25E-13 | 4E-12 | 0.545841654 | Phospholipid metabolism |
X-12860 | 2.00E-15 | 7.00E-15 | −0.581605324 | ||||
5-HETE | 2.10E-14 | 8.40E-14 | −0.562842239 | Eicosanoid | |||
3-Hydroxypropanoate | 3.00E-14 | 1.21E-13 | −0.559886292 | Fatty acid (monohydroxy) | |||
X-17654 | 6.00E-14 | 2.38E-13 | −0.554418366 | ||||
X-22776 | 7.10E-14 | 2.68E-13 | −0.553009309 | 5.8E-11 | 2.39E-10 | 0.505273224 | |
Valerate | 1.75E-13 | 6.52E-13 | −0.545665626 | Fatty acid (short chain) | |||
Maleate (cis-Butenedioate) | 5.99E-13 | 2E-12 | −0.535372888 | Fatty acid (dicarboxylate) | |||
Kynurenine | 1.00E-12 | 4E-12 | −0.529027326 | 1.91E-10 | 7.67E-10 | 0.493180348 | Tryptophan metabolism |
X-22514 | 5.00E-12 | 1.6E-11 | −0.517642769 | ||||
1-Arachidonoylglycerophosphoinositol | 3E-11 | 9.8E-11 | 0.500015447 | Lysolipid | |||
Docosapentaenoate (n3 DPA; 22:5n3) | 2.1E-11 | 6.9E-11 | 0.503616186 | 1.31E-13 | 7.92E-13 | −0.560357689 | Polyunsaturated fatty acid |
2-Linolenoylglycerophosphocholine (18:3n3) | 1.9E-11 | 6.4E-11 | 0.504430281 | Polyunsaturated fatty acid | |||
2-Arachidonoyl glycerol | 9E-12 | 3E-11 | 0.511668858 | Monoacylglycerol | |||
1-Docosahexaenoylglycerophosphocholine (22:6n3) | 2E-12 | 8E-12 | 0.524271142 | Polyunsaturated fatty acid | |||
Docosatrienoate (22:3n3) | 4.28E-13 | 2E-12 | 0.538232461 | 1.32E-10 | 5.37E-10 | −0.496995801 | Polyunsaturated fatty acid |
Adrenate (22:4n6) | 6.90E-14 | 2.65E-13 | 0.553229362 | 3E-12 | 1.6E-11 | −0.532126537 | Polyunsaturated fatty acid |
2-Linoleoylglycerophosphocholine | 6.50E-14 | 2.51E-13 | 0.553779147 | Lysolipid | |||
2-Linoleoylglycerol (2-monolinolein) | 6.20E-14 | 2.42E-13 | 0.554164088 | 7.00E-15 | 5.20E-14 | −0.583752542 | Monoacylglycerol |
2-Arachidonoylglycerophosphocholine | 1.30E-14 | 5.30E-14 | 0.566637034 | Lysolipid | |||
12-HETE | 4.00E-15 | 1.70E-14 | 0.575336274 | Eicosanoid | |||
2-eicosatrienoylglycerophosphocholine | 2.00E-15 | 1.00E-14 | 0.579615036 | Lysolipid | |||
Docosahexaenoate (22:6n3) | 1.00E-15 | 4.00E-15 | 0.587074071 | 2.9E-11 | 1.26E-10 | −0.511865462 | Polyunsaturated fatty acid |
cis-4-decenoyl carnitine | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.603624362 | 3.9E-11 | 1.65E-10 | −0.509085464 | Acylcarnitine |
2-docosahexaenoylglycerophosphocholine | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.761335073 | 6.57E-13 | 3E-12 | −0.546693703 | Lysolipid |
Metabolite . | Phenotype 1 . | Phenotype 2 . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P . | q value . | Correlation . | P . | q value . | Correlation . | Subpathway . | |
X-17010 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.874753938 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.688526854 | |
5-Hydroxyhexanoate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.864576202 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.653912676 | Fatty acid (monohydroxy) |
2-Aminoheptanoate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.864281519 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.636132732 | Fatty acid (amino) |
Azelate (nonanedioate) | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.860232367 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.626071094 | Fatty acid (dicarboxylate) |
2-Hydroxyoctanoate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.856764186 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.665959185 | Fatty acid (monohydroxy) |
Undecanedioate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.853810808 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.627771993 | Fatty acid (dicarboxylate) |
Glutarate (pentanedioate) | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.85206903 | 1.00E-15 | 7.00E-15 | 0.602210724 | Lysine metabolism |
Sebacate (decanedioate) | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.848597509 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.636112085 | Fatty acid (dicarboxylate) |
X-17438 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.8466758 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.614796282 | |
Indole-3-carboxylic acid | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.846517722 | 3.60E-14 | 2.48E-13 | 0.570818666 | Tryptophan metabolism |
X-18913 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.845652997 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.657571074 | |
2-Hydroxypalmitate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.840877848 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.730023848 | Fatty acid (monohydroxy) |
X-17269 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.839764089 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.675112373 | |
2-Hydroxydecanoate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.839426649 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.631432459 | Fatty acid (monohydroxy) |
Suberate (octanedioate) | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.836743716 | 1.00E-15 | 9.00E-15 | 0.599513973 | Fatty acid (dicarboxylate) |
X-13879 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.834674732 | 2.00E-15 | 1.60E-14 | 0.593612667 | |
1-Stearoylglycerophosphoinositol | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.833827545 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.642166753 | Lysolipid |
8-Hydroxyoctanoate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.832551829 | 0.00E+00 | 3.00E-15 | 0.611349072 | Fatty acid (monohydroxy) |
16-Hydroxypalmitate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.831001746 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.615308123 | Fatty acid (monohydroxy) |
X-18059 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.830245298 | 0.00E+00 | 5.00E-15 | 0.603477289 | |
Pimelate (heptanedioate) | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.829496799 | 5.20E-14 | 3.33E-13 | 0.567858806 | Fatty acid (dicarboxylate) |
2-Stearoylglycerophosphoinositol | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.820683766 | 7.00E-15 | 5.20E-14 | 0.583844604 | Lysolipid |
3-Hydroxysebacate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.816297428 | 2.01E-13 | 1E-12 | 0.556790518 | Fatty acid (monohydroxy) |
Prostaglandin E2 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.808607902 | 4.00E-15 | 3.00E-14 | 0.588704241 | Eicosanoid |
X-13007 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.807024697 | 4.00E-14 | 2.68E-13 | 0.569976362 | |
1-Palmitoylglycerophosphoinositol | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.805798034 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.620623355 | Lysolipid |
X-21892 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.804483968 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.681145209 | |
Dodecanedioate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.803507011 | 6.65E-13 | 3E-12 | 0.546598982 | Fatty acid (dicarboxylate) |
α-Hydroxycaproate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.801592558 | 1.00E-15 | 1.10E-14 | 0.598051321 | Fatty acid (monohydroxy) |
2-Hydroxystearate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.796012461 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.680287515 | Fatty acid (monohydroxy) |
X-22810 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.787137388 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.686363562 | |
X-21282 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.785849133 | 1.13E-13 | 7.02E-13 | 0.56154387 | |
7-Hydroxycholesterol (α or β) | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.778681562 | 2.60E-14 | 1.83E-13 | 0.573517242 | Sterol |
9,10-DiHOME | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.771322126 | 8.00E-15 | 6.00E-14 | 0.582350688 | Fatty acid (dihydroxy) |
X-14904 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.760975525 | 7E-12 | 3.1E-11 | 0.525565498 | |
2-Ethylhexanoate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.760812755 | 0.00E+00 | 3.00E-15 | 0.606630308 | Xenobiotic |
Methylmalonate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.741753883 | 2.10E-13 | 1E-12 | 0.556392926 | Fatty acid metabolism |
Caproate (6:0) | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.735638953 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.644196546 | Fatty acid (medium chain) |
13-HODE + 9-HODE | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.733094422 | 2.95E-13 | 2E-12 | 0.553548051 | Fatty acid (monohydroxy) |
Valerylcarnitine | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.724840214 | 4.40E-14 | 2.85E-13 | 0.56930096 | Acylcarnitine |
Pelargonate (9:0) | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.712763573 | 4.00E-15 | 3.10E-14 | 0.588365111 | Fatty acid (medium chain) |
Leukotriene B4 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.712723538 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.631074706 | Eicosanoid |
X-11538 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.70896232 | 4.17E-13 | 2E-12 | 0.550614728 | |
X-21893 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.704328166 | 5.00E-15 | 3.90E-14 | 0.586235524 | |
X-21343 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.698926193 | 3.58E-13 | 2E-12 | 0.551900032 | |
3-Hydroxyoctanoate | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.692620423 | 1.87E-13 | 1E-12 | 0.557379365 | Fatty acid (monohydroxy) |
X-15220 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.684172319 | 2.2E-11 | 9.6E-11 | 0.514701235 | |
Caprate (10:0) | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.672583005 | 4.00E-15 | 3.00E-14 | 0.588885093 | Fatty acid (medium chain) |
Asparagylleucine | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.670461233 | Dipeptide | |||
X-17653 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.667177701 | ||||
Hexanoylcarnitine | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.656722745 | 6E-12 | 2.7E-11 | 0.527206599 | Acylcarnitine |
1-Oleoylglycerophosphoinositol | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.656107572 | 7.34E-13 | 4E-12 | 0.545735856 | Lysolipid |
7-Ketocholesterol | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.617140035 | 2E-12 | 8E-12 | 0.538123834 | Sterol |
Glutarylcarnitine (C5) | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.61190476 | Lysine metabolism | |||
12,13-DiHOME | 0.00E+00 | 0.00E+00 | −0.610218727 | Fatty acid (dihydroxy) | |||
Caprylate (8:0) | 0.00E+00 | 1.00E-15 | −0.597848987 | 1.5E-11 | 6.8E-11 | 0.518128627 | Fatty acid (medium chain) |
Glycerophosphoinositol | 0.00E+00 | 1.00E-15 | −0.594410042 | 7.25E-13 | 4E-12 | 0.545841654 | Phospholipid metabolism |
X-12860 | 2.00E-15 | 7.00E-15 | −0.581605324 | ||||
5-HETE | 2.10E-14 | 8.40E-14 | −0.562842239 | Eicosanoid | |||
3-Hydroxypropanoate | 3.00E-14 | 1.21E-13 | −0.559886292 | Fatty acid (monohydroxy) | |||
X-17654 | 6.00E-14 | 2.38E-13 | −0.554418366 | ||||
X-22776 | 7.10E-14 | 2.68E-13 | −0.553009309 | 5.8E-11 | 2.39E-10 | 0.505273224 | |
Valerate | 1.75E-13 | 6.52E-13 | −0.545665626 | Fatty acid (short chain) | |||
Maleate (cis-Butenedioate) | 5.99E-13 | 2E-12 | −0.535372888 | Fatty acid (dicarboxylate) | |||
Kynurenine | 1.00E-12 | 4E-12 | −0.529027326 | 1.91E-10 | 7.67E-10 | 0.493180348 | Tryptophan metabolism |
X-22514 | 5.00E-12 | 1.6E-11 | −0.517642769 | ||||
1-Arachidonoylglycerophosphoinositol | 3E-11 | 9.8E-11 | 0.500015447 | Lysolipid | |||
Docosapentaenoate (n3 DPA; 22:5n3) | 2.1E-11 | 6.9E-11 | 0.503616186 | 1.31E-13 | 7.92E-13 | −0.560357689 | Polyunsaturated fatty acid |
2-Linolenoylglycerophosphocholine (18:3n3) | 1.9E-11 | 6.4E-11 | 0.504430281 | Polyunsaturated fatty acid | |||
2-Arachidonoyl glycerol | 9E-12 | 3E-11 | 0.511668858 | Monoacylglycerol | |||
1-Docosahexaenoylglycerophosphocholine (22:6n3) | 2E-12 | 8E-12 | 0.524271142 | Polyunsaturated fatty acid | |||
Docosatrienoate (22:3n3) | 4.28E-13 | 2E-12 | 0.538232461 | 1.32E-10 | 5.37E-10 | −0.496995801 | Polyunsaturated fatty acid |
Adrenate (22:4n6) | 6.90E-14 | 2.65E-13 | 0.553229362 | 3E-12 | 1.6E-11 | −0.532126537 | Polyunsaturated fatty acid |
2-Linoleoylglycerophosphocholine | 6.50E-14 | 2.51E-13 | 0.553779147 | Lysolipid | |||
2-Linoleoylglycerol (2-monolinolein) | 6.20E-14 | 2.42E-13 | 0.554164088 | 7.00E-15 | 5.20E-14 | −0.583752542 | Monoacylglycerol |
2-Arachidonoylglycerophosphocholine | 1.30E-14 | 5.30E-14 | 0.566637034 | Lysolipid | |||
12-HETE | 4.00E-15 | 1.70E-14 | 0.575336274 | Eicosanoid | |||
2-eicosatrienoylglycerophosphocholine | 2.00E-15 | 1.00E-14 | 0.579615036 | Lysolipid | |||
Docosahexaenoate (22:6n3) | 1.00E-15 | 4.00E-15 | 0.587074071 | 2.9E-11 | 1.26E-10 | −0.511865462 | Polyunsaturated fatty acid |
cis-4-decenoyl carnitine | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.603624362 | 3.9E-11 | 1.65E-10 | −0.509085464 | Acylcarnitine |
2-docosahexaenoylglycerophosphocholine | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.761335073 | 6.57E-13 | 3E-12 | −0.546693703 | Lysolipid |
All analytes that had significant correlation of >0.5 or <−0.5 are reported for 24-hour recovery (phenotype 1) or spontaneous hemolysis (phenotype 2). Analytes with mass spectra that have not yet been elucidated are indicated by a nomenclature of (X-#). For any phenotype, positive correlations are shown in bold type and negative correlations in standard type. Methods of P and q value determination are given in the main text. q values of <1.0 × 10−15 are indicated as 0.00.