Susceptibility to childhood immune thrombocytopenia
. | Healthy controls (N = 180) . | Newly diagnosed ITP (N = 180) . | P . | P (FDR adjusted) . | OR (95% CI) . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 0 . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | ||||
Number of copies | |||||||||||||
CNR1 | 0 (0) | 12 (6) | 155 (86) | 12 (7) | 1 (1) | 0 (0) | 12 (7) | 152 (84) | 16 (9) | 0 (0) | .78 | 1.0 | |
CNR2 | 0 (0) | 1 (1) | 168 (93) | 11 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 173 (96) | 7 (4) | 0 (0) | .35 | 1.0 | |
CNR3 | 0 (0) | 0 (0) | 180 (100) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 180 (100) | 0 (0) | 0 (0) | ND | ND | |
Alleles | |||||||||||||
FCGR2A*27W | 146 (81) | 29 (16) | 5 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 127 (71) | 49 (27) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) | .033 | 0.30 | 1.94 (1.17-3.29)* |
FCGR2A*131H | 38 (21) | 87 (48) | 55 (31) | 0 (0) | 0 (0) | 39 (22) | 95 (53) | 46 (26) | 0 (0) | 0 (0) | .56 | 1.0 | |
FCGR2B*232T | 143 (79) | 31 (17) | 6 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 137 (76) | 40 (22) | 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) | .34 | 1.0 | |
FCGR2C*ORF | 143 (79) | 32 (18) | 5 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 122 (68) | 56 (31) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | .007 | .08 | 1.84 (1.14-2.98)† |
FCGR2C*ncORF | 173 (96) | 3 (2) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 170 (94) | 3 (2) | 7 (4) | 0 (0) | 0 (0) | .64 | 1.0 | |
FCGR3A*158V | 79 (44) | 78 (43) | 23 (13) | 0 (0) | 0 (0) | 62 (34) | 85 (47) | 33 (18) | 0 (0) | 0 (0) | .14 | 1.0 | |
FCGR3B*NA2 | 31 (17) | 79 (44) | 68 (38) | 2 (1) | 0 (0) | 20 (11) | 83 (46) | 77 (43) | 0 (0) | 0 (0) | .17 | 1.0 | |
FCGR3B*SH | 173 (96) | 7 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 172 (96) | 8 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1.0 | 1.0 | |
FCGR2 promoter 2B.4 | 145 (81) | 31 (17) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 134 (74) | 46 (26) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | .020 | .20 | 1.42 (0.87-2.35)† |
. | Healthy controls (N = 180) . | Newly diagnosed ITP (N = 180) . | P . | P (FDR adjusted) . | OR (95% CI) . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 0 . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | ||||
Number of copies | |||||||||||||
CNR1 | 0 (0) | 12 (6) | 155 (86) | 12 (7) | 1 (1) | 0 (0) | 12 (7) | 152 (84) | 16 (9) | 0 (0) | .78 | 1.0 | |
CNR2 | 0 (0) | 1 (1) | 168 (93) | 11 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 173 (96) | 7 (4) | 0 (0) | .35 | 1.0 | |
CNR3 | 0 (0) | 0 (0) | 180 (100) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 180 (100) | 0 (0) | 0 (0) | ND | ND | |
Alleles | |||||||||||||
FCGR2A*27W | 146 (81) | 29 (16) | 5 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 127 (71) | 49 (27) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) | .033 | 0.30 | 1.94 (1.17-3.29)* |
FCGR2A*131H | 38 (21) | 87 (48) | 55 (31) | 0 (0) | 0 (0) | 39 (22) | 95 (53) | 46 (26) | 0 (0) | 0 (0) | .56 | 1.0 | |
FCGR2B*232T | 143 (79) | 31 (17) | 6 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 137 (76) | 40 (22) | 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) | .34 | 1.0 | |
FCGR2C*ORF | 143 (79) | 32 (18) | 5 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 122 (68) | 56 (31) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | .007 | .08 | 1.84 (1.14-2.98)† |
FCGR2C*ncORF | 173 (96) | 3 (2) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 170 (94) | 3 (2) | 7 (4) | 0 (0) | 0 (0) | .64 | 1.0 | |
FCGR3A*158V | 79 (44) | 78 (43) | 23 (13) | 0 (0) | 0 (0) | 62 (34) | 85 (47) | 33 (18) | 0 (0) | 0 (0) | .14 | 1.0 | |
FCGR3B*NA2 | 31 (17) | 79 (44) | 68 (38) | 2 (1) | 0 (0) | 20 (11) | 83 (46) | 77 (43) | 0 (0) | 0 (0) | .17 | 1.0 | |
FCGR3B*SH | 173 (96) | 7 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 172 (96) | 8 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1.0 | 1.0 | |
FCGR2 promoter 2B.4 | 145 (81) | 31 (17) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 134 (74) | 46 (26) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | .020 | .20 | 1.42 (0.87-2.35)† |
Data are n (% of cohort). Number of copies are given for the respective copy number region (CNR). Frequency P value by Fisher's exact test. Bold values denote statistically significant P values. FCGR3B*NA2 and FCGR3B*SH are also described as FCGR3B*02 and FCGR3B*03 according to recent nomenclature.51
CI, confidence interval; FDR, adjustment of P values by false discovery rate; ND, not performed; OR, odds ratio.
OR given for comparison of 27Q/W vs 27Q/W in association with ITP.
OR given for presence of 1 or 2 copies vs absence of the variant in association with ITP.