Hip arthroplasty perioperative hemostasis regimen with emicizumab
Time . | Single dose . | Interval, h . | |||
---|---|---|---|---|---|
3 . | 6 . | 8 . | 12 . | ||
Preoperative | Emicizumab 1.5 mg/kg | ||||
Preoperative | rFVIIa 180 μg/kg | ||||
POD 0 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 1 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 2 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 3 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 4 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 5 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 6 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 7 | Emicizumab 1.5 mg/kg | rFVIIa 90 μg/kg | |||
POD 8 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 9 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 10 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 11 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 12 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 13 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 14 | Emicizumab 1.5 mg/kg | rFVIIa 90 μg/kg |
Time . | Single dose . | Interval, h . | |||
---|---|---|---|---|---|
3 . | 6 . | 8 . | 12 . | ||
Preoperative | Emicizumab 1.5 mg/kg | ||||
Preoperative | rFVIIa 180 μg/kg | ||||
POD 0 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 1 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 2 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 3 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 4 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 5 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 6 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 7 | Emicizumab 1.5 mg/kg | rFVIIa 90 μg/kg | |||
POD 8 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 9 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 10 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 11 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 12 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 13 | rFVIIa 90 μg/kg | ||||
POD 14 | Emicizumab 1.5 mg/kg | rFVIIa 90 μg/kg |
POD, postoperative day.