Characteristics of moCEBPA vs biCEBPA patients
Characteristic . | moCEBPA . | biCEBPA . | P . |
---|---|---|---|
Age, y | .69 | ||
Median | 62 | 57 | |
Range | 16-78 | 20-84 | |
Sex | |||
Female | 23 (72) | 23 (48) | .04 |
WBC count, ×109/L | 31/32 | 47/48 | .47 |
Median | 30 | 28 | |
Range | 0.4-188 | 1.3-408.6 | |
Hemoglobin, g/dL | 29/32 | 44/48 | .13 |
Median | 9.1 | 10 | |
Range | 2.7-13.2 | 6.4-13.8 | |
Platelet count, ×109/L | 28/32 | 47/48 | .09 |
Median | 52 | 32 | |
Range | 3-291 | 3-151 | |
Bone marrow blasts, % | 19/32 | 40/48 | .65 |
Median | 85 | 71 | |
Range | 30-95 | 20-100 | |
LDH, U/dL | 20/32 | 36/48 | .67 |
Median | 392 | 479 | |
Range | 152-2666 | 205-2510 |
Characteristic . | moCEBPA . | biCEBPA . | P . |
---|---|---|---|
Age, y | .69 | ||
Median | 62 | 57 | |
Range | 16-78 | 20-84 | |
Sex | |||
Female | 23 (72) | 23 (48) | .04 |
WBC count, ×109/L | 31/32 | 47/48 | .47 |
Median | 30 | 28 | |
Range | 0.4-188 | 1.3-408.6 | |
Hemoglobin, g/dL | 29/32 | 44/48 | .13 |
Median | 9.1 | 10 | |
Range | 2.7-13.2 | 6.4-13.8 | |
Platelet count, ×109/L | 28/32 | 47/48 | .09 |
Median | 52 | 32 | |
Range | 3-291 | 3-151 | |
Bone marrow blasts, % | 19/32 | 40/48 | .65 |
Median | 85 | 71 | |
Range | 30-95 | 20-100 | |
LDH, U/dL | 20/32 | 36/48 | .67 |
Median | 392 | 479 | |
Range | 152-2666 | 205-2510 |
Data represent number or n (%) of patients, unless otherwise indicated. Bold indicates significant P values.
LDH, lactate dehydrogenase; WBC, white blood cell.