Patient characteristics
Characteristic . | Distribution in cohort . | ||
---|---|---|---|
No. of patients | 283 | ||
Males/females, n | 174/109 | ||
Age, median (range), y | 76 (24-96) | ||
Final diagnosis, n | |||
PB only | 76 | ||
CMML | 114 | ||
AML | 11 | ||
MPN | 9 | ||
MDS | 4 | ||
Other | 4 | ||
Nondiagnostic | 65 |
Characteristic . | Distribution in cohort . | ||
---|---|---|---|
No. of patients | 283 | ||
Males/females, n | 174/109 | ||
Age, median (range), y | 76 (24-96) | ||
Final diagnosis, n | |||
PB only | 76 | ||
CMML | 114 | ||
AML | 11 | ||
MPN | 9 | ||
MDS | 4 | ||
Other | 4 | ||
Nondiagnostic | 65 |
. | CMML . | Other hematologic malignancy . | Nondiagnostic . |
---|---|---|---|
Age, median (range), y | 76 (24-91) | 76 (42-93) | 73 (34-93) |
Blood count parameters: median (range) | |||
Hemoglobin (g/L) | 105.5 (38-161) | 108 (53-174) | 122 (84-163) |
White cell count (×109/L) | 13.6 (4-104.9) | 10.6 (3.9-83.4) | 7.9 (4.2-38.2) |
Platelets (×109/L) | 90 (1-442) | 154 (39-1085) | 150 (8-499) |
Monocytes (×109/L)* | 2.69 (0.47-23.59) | 1.71 (0.23-9.57) | 1.29 (0.72-4.08) |
Mutation frequency: no. of patients (%) | |||
TET2 | 72 (63) | 9 (32) | 31 (48) |
SRSF2 | 48 (42) | 9 (32) | 14 (22) |
ASXL1 | 39 (34) | 13 (46) | 10 (15) |
NRAS | 17 (15) | 7 (25) | 5 (8) |
RUNX1 | 16 (14) | 6 (21) | 4 (6) |
DNMT3A | 9 (8) | 5 (18) | 5 (8) |
CBL | 18 (16) | 1 (4) | 4 (6) |
KRAS | 9 (8) | 3 (11) | 2 (3) |
SETBP1 | 7 (6) | 2 (7) | 1 (2) |
JAK2 | 3 (3) | 7 (25) | 1 (2) |
EZH2 | 8 (7) | 2 (7) | 1 (2) |
SF3B1 | 6 (5) | 2 (7) | 0 (0) |
. | CMML . | Other hematologic malignancy . | Nondiagnostic . |
---|---|---|---|
Age, median (range), y | 76 (24-91) | 76 (42-93) | 73 (34-93) |
Blood count parameters: median (range) | |||
Hemoglobin (g/L) | 105.5 (38-161) | 108 (53-174) | 122 (84-163) |
White cell count (×109/L) | 13.6 (4-104.9) | 10.6 (3.9-83.4) | 7.9 (4.2-38.2) |
Platelets (×109/L) | 90 (1-442) | 154 (39-1085) | 150 (8-499) |
Monocytes (×109/L)* | 2.69 (0.47-23.59) | 1.71 (0.23-9.57) | 1.29 (0.72-4.08) |
Mutation frequency: no. of patients (%) | |||
TET2 | 72 (63) | 9 (32) | 31 (48) |
SRSF2 | 48 (42) | 9 (32) | 14 (22) |
ASXL1 | 39 (34) | 13 (46) | 10 (15) |
NRAS | 17 (15) | 7 (25) | 5 (8) |
RUNX1 | 16 (14) | 6 (21) | 4 (6) |
DNMT3A | 9 (8) | 5 (18) | 5 (8) |
CBL | 18 (16) | 1 (4) | 4 (6) |
KRAS | 9 (8) | 3 (11) | 2 (3) |
SETBP1 | 7 (6) | 2 (7) | 1 (2) |
JAK2 | 3 (3) | 7 (25) | 1 (2) |
EZH2 | 8 (7) | 2 (7) | 1 (2) |
SF3B1 | 6 (5) | 2 (7) | 0 (0) |
AML, acute myeloid leukemia; MDS, myelodysplastic syndrome; MPN, myeloproliferative neoplasm.
Monocyte count was determined by flow cytometry (see “Methods”).