Echocardiography at pharmacological intervention protocol 6B
Protocol 6B, day 6 . | Control . | Cfz . | Cfz+Met . | Met . |
---|---|---|---|---|
. | n = 8 . | n = 8 . | n = 8 . | n = 4 . |
HR | 630.04 ± 8.60 | 622.87 ± 9.66 | 609.75 ± 7.14 | 609.17 ± 15.98 |
LVEDD, mm | 3.10 ± 0.07 | 3.07 ± 0.07 | 3.09 ± 0.05 | 3.09 ± 0.05 |
LVESD, mm | 1.76 ± 0.05 | 1.79 ± 0.05 | 1.75 ± 0.04 | 1.76 ± 0.01 |
LVPWd, mm | 0.77 ± 0.01 | 0.74 ± 0.01* | 0.74 ± 0.01* | 0.75 ± 0.01 |
LVPWs, mm | 1.26 ± 0.01 | 1.24 ± 0.01 | 1.23 ± 0.01* | 1.23 ± 0.02 |
FS, % | 43.24 ± 0.50 | 41.55 ± 0.43*† | 43.39 ± 0.56 | 43.03 ± 0.53 |
r/h | 2.02 ± 0.06 | 2.06 ± 0.06 | 2.08 ± 0.06 | 2.04 ± 0.01 |
Protocol 6B, day 6 . | Control . | Cfz . | Cfz+Met . | Met . |
---|---|---|---|---|
. | n = 8 . | n = 8 . | n = 8 . | n = 4 . |
HR | 630.04 ± 8.60 | 622.87 ± 9.66 | 609.75 ± 7.14 | 609.17 ± 15.98 |
LVEDD, mm | 3.10 ± 0.07 | 3.07 ± 0.07 | 3.09 ± 0.05 | 3.09 ± 0.05 |
LVESD, mm | 1.76 ± 0.05 | 1.79 ± 0.05 | 1.75 ± 0.04 | 1.76 ± 0.01 |
LVPWd, mm | 0.77 ± 0.01 | 0.74 ± 0.01* | 0.74 ± 0.01* | 0.75 ± 0.01 |
LVPWs, mm | 1.26 ± 0.01 | 1.24 ± 0.01 | 1.23 ± 0.01* | 1.23 ± 0.02 |
FS, % | 43.24 ± 0.50 | 41.55 ± 0.43*† | 43.39 ± 0.56 | 43.03 ± 0.53 |
r/h | 2.02 ± 0.06 | 2.06 ± 0.06 | 2.08 ± 0.06 | 2.04 ± 0.01 |
Echocardiographic assessment of cardiac function in mice demonstrates significantly reduced FS% in Cfz vs control (*P < .05) and Cfz+Met groups (†P < .05) at day 6.