Demographics of subjects enrolled in tonsillectomy study
No. of subjects . | 1399 . |
---|---|
Age, median (IQR), y | 5 (4-7) |
Female, n (%) | 650 (46) |
Male, n (%) | 748 (54) |
White, n (%) | 928 (70) |
African American, n (%) | 343 (26) |
Race: other, n (%) | 49 (4) |
Hispanic, n (%) | 246 (18) |
Non-Hispanic, n (%) | 1141 (82) |
VWF:Ag, median (IQR), IU/dL | 85 (67-109) |
VWF:GPIbM, median (IQR), U/dL | 100 (77-131) |
ISTH BAT, median (IQR) | 0 (0-0) |
Postoperative bleeding score, median (IQR) | 0 (0-0) |
No. of subjects . | 1399 . |
---|---|
Age, median (IQR), y | 5 (4-7) |
Female, n (%) | 650 (46) |
Male, n (%) | 748 (54) |
White, n (%) | 928 (70) |
African American, n (%) | 343 (26) |
Race: other, n (%) | 49 (4) |
Hispanic, n (%) | 246 (18) |
Non-Hispanic, n (%) | 1141 (82) |
VWF:Ag, median (IQR), IU/dL | 85 (67-109) |
VWF:GPIbM, median (IQR), U/dL | 100 (77-131) |
ISTH BAT, median (IQR) | 0 (0-0) |
Postoperative bleeding score, median (IQR) | 0 (0-0) |
IQR, interquartile range.